Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.

381px-Clovis_III_and_Pepin_of_Herstal
| Latitude (Breedte) | 52.15 N |
| Longitude (Lengte) | 4.65 E |
| Bestandsnaam | 381px-Clovis_III_and_Pepin_of_Herstal.png |
| Bestandgrootte | 484.2k |
| Dimensies | 381 x 480 |
| Verbonden met | Hofmeier Austrasië, Neustrië en Bourgondië Pepijn II van Herstal |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.