Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Latitude (Breedte): 52.106824785403 N, Longitude (Lengte): 4.2728769779205 E | Klik voor aanwijzingen naar de Oude Kerk Scheveningen
Aantekeningen:
De Oude Kerk staat in de Keizerstraat, ooit een van de drukste winkelstraten van Scheveningen, in de Nederlandse gemeente Den Haag. De kerk is het oudste monument van het voormalige vissersdorp. De Oude Kerk is een kerk van de Protestantse gemeente te Scheveningen en biedt plaats aan haar Wijkgemeente Oude Kerk en aan de Hersteld Hervormde Gemeente Thabor Scheveningen.[1]
Sinds het midden van de 14de eeuw had Scheveningen een eigen kerkje, maar voor een doop of huwelijk moesten Scheveningers naar Den Haag en er was ook geen begraafplaats bij. Toen Scheveningen in het midden van de 15de eeuw een zelfstandige parochie werd kwam er een echte kerk, de huidige Oude Kerk.
In 1570 verwoestte de Allerheiligenvloed een groot deel van het vissersdorp. De kerk stond daarna niet meer in het midden van het dorp, maar aan de rand. In 1578 verdween de roomse geestelijke uit Scheveningen en werd hij vervangen door een reformatorische predikant.
In 1778 werd op een duin bij de hoek van de huidige Duinstraat de Scheveningseweg begraafplaats Ter Navolging aangelegd, de eerste begraafplaats in Nederland die buiten de bebouwde kom was.
In 1893 werd er een tweede kerk in Scheveningen gebouwd, in de Duinstraat. Vanaf dat moment werd de kerk in de Keizerstraat de Oude Kerk genoemd en de kerk in de Duinstraat de Nieuwe Kerk.
Tussen 1957 en 1959 werd de Oude Kerk gerestaureerd. De kosterwoning is aan het kerkgebouw aangebouwd.
Inhoud
Orgel
In 1765 bouwde G. Steevens een eenklaviers orgel met aangehangen pedaal en na diverse uitbreidingen was het orgel op 14 september 1845 voorlopig klaar. In 1935 werd weer een uitbreiding aangebracht. In 1973 heeft Flentrop nog restauraties uitgevoerd en in 2006 werd een deel van het pedaalwerk vervangen.
Klokken
De Oude Kerk heeft nog een luidklok gemaakt door Coenraet Anthoniszoon. een tweede klok kreeg een barst en werd in 1798 verkocht. Sinds 2013 heeft de Oude Kerk weer een tweede luidklok. In 1975 kreeg de kerk een carillon gemaakt door Koninklijke Eijsbouts uit Asten, Iedere donderdag- en zaterdag ochtend speelt de beiaardier op het carillon van 11 tot 12 uur. Gijsbert Kok is de huidige stadsbeiaardier.
Verdwenen Uurwerk
In de toren bevond zich vroeger het uurwerk waar Christiaan Huygens de slinger op uitprobeerde. Voor die tijd liepen torenuurwerken minder precies met een balans die boven het uurwerk de tijd liet ontsnappen. Nadien werden de meeste torenuurwerken omgebouwd met deze Scheveningseslinger zoals de uurwerkmakers deze noemen.
Graf
Theodorus Pansier (1768-1818), in 1811 was hij directeur-generaal van alle Hollandse seinposten. Hij werd in het koor van de kerk begraven.
Foto's van begraafplaats
| # | Naam |
Geboren |
Overleden | Begraven | Partner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aechtie Jacobs | 26 dec 1675 | ||||||
| 2. | Arij Tjarcxsz | Ja, datum echter onbekend | 10 sep 1644 | 2. Aechtie Jacobs1
| ||||
| 3. | Bastiaen Aeryaens | Ja, datum echter onbekend | 27 feb 1669 | |||||
| 4. | Betje Claesdr | 00 1645 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 9 jun 1691 | |||
| 5. | Eeuwoud Rochus | Ja, datum echter onbekend | 16 sep 1638 | |||||
| 6. | Gerrittie Jacobs | Ja, datum echter onbekend | 19 sep 1653 | |||||
| 7. | Immetgen | Ja, datum echter onbekend | 20 mrt 1681 | |||||
| 8. | Jacobje Willemsdr | Ja, datum echter onbekend | 13 sep 1681 | |||||
| 9. | Maertje Bastiaenen | Ja, datum echter onbekend | 13 dec 1695 | |||||
| 10. | Marijtje Jansdr | 1601 | Ja, datum echter onbekend | 2 sep 1664 | ||||
| 11. | Maritge Dircx | Ja, datum echter onbekend | 1603 | |||||
| 12. | Neeltje Bastiaens | vóór 1627 | 13 nov 1680 | |||||
| 13. | Roockje Sieren | Ja, datum echter onbekend | 15 jul 1714 | |||||
| 14. | Bal, Cornelis Arijens | 1620 | Ja, datum echter onbekend | 11 feb 1663 | ||||
| 15. | Bom, Marijtge Wouters | 1596 | Ja, datum echter onbekend | 12 jan 1644 | ||||
| 16. | Bom, Maritge Wouters | 1562 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 1602 | |||
| 17. | Bom, Wouter Jansz | Ja, datum echter onbekend | vóór 9 mrt 1589 | |||||
| 18. | Boon, Teunis Cornelisz | Ja, datum echter onbekend | 7 dec 1810 | |||||
| 19. | Braa, Burgje Isbrants | Ja, datum echter onbekend | 23 apr 1731 | |||||
| 20. | Braa, Cornelis Jacobse | Ja, datum echter onbekend | 3 apr 1741 | |||||
| 21. | Braa, Jacob Ysbrands | 1634 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 17 dec 1692 | |||
| 22. | Braa, Ysbrand Jacobse | Ja, datum echter onbekend | 13 apr 1744 | |||||
| 23. | Buijs, Floor Teunisse | Ja, datum echter onbekend | 10 mei 1776 | |||||
| 24. | Buijs, Haasje Bastiane | Ja, datum echter onbekend | 8 mei 1723 | |||||
| 25. | Buitenhek, Dirk Everts | Ja, datum echter onbekend | 4 feb 1690 | |||||
| 26. | de Best, Jannetje | Ja, datum echter onbekend | 24 jan 1804 | |||||
| 27. | de Bruijn, Aerijen Maertensz | Ja, datum echter onbekend | 2 mei 1747 | |||||
| 28. | de Jager, Jaapje Ariens | 00 1700 | Ja, datum echter onbekend | 7 dec 1781 | ||||
| 29. | de Jager, Johannes Teunisse | Ja, datum echter onbekend | 13 mei 1788 | |||||
| 30. | de Jager, Machteld Jacobs | Ja, datum echter onbekend | 7 nov 1719 | |||||
| 31. | de Jagher, Cornelis Ariens | 00 1559 | Scheveningen
| 24 dec 1611 | Scheveningen
| 27 dec 1611 | ||
| 32. | de Jonge de Jagher (Backer), Maertje Cornelis | vóór 1595 | Ja, datum echter onbekend | 29 mrt 1657 | ||||
| 33. | de Mos, Burgje | Ja, datum echter onbekend | 19 jun 1779 | |||||
| 34. | de Niet, Haasje Willems | Ja, datum echter onbekend | 20 feb 1806 | |||||
| 35. | de Niet, Joost Janse | Ja, datum echter onbekend | 21 dec 1780 | |||||
| 36. | de Niet, Maartje Jans (Joostendr) | Ja, datum echter onbekend | 28 okt 1750 | |||||
| 37. | de Ruijter, Geertruij Ariens | Ja, datum echter onbekend | 11 sep 1736 | |||||
| 38. | de Ruijter, Jacob Arentsz | Ja, datum echter onbekend | 26 okt 1739 | |||||
| 39. | de Ruyter, Doe Arijens | Ja, datum echter onbekend | 27 dec 1690 | |||||
| 40. | de Wit, Claes Maertensz | 23 jan 1723 | Scheveningen
| 25 jan 1723 | ||||
| 41. | de Wit, Floris Leendertsz | Ja, datum echter onbekend | 29 dec 1733 | |||||
| 42. | de Wit, Gerbrand Leenderts | 1590 | Ja, datum echter onbekend | 16 nov 1642 | ||||
| 43. | de Wit, Leendert Pieters | Ja, datum echter onbekend | 15 aug 1740 | |||||
| 44. | de Wit, Maria Claase | Ja, datum echter onbekend | 16 sep 1728 | |||||
| 45. | de Wit, Walichie Walings | Ja, datum echter onbekend | 3 jun 1719 | |||||
| 46. | de Zoete, Teunis | Ja, datum echter onbekend | 15 jan 1787 | |||||
| 47. | de(n) Boer, Joris Jacobsz | Ja, datum echter onbekend | 30 jan 1693 | 1. Kaa, Betje Claesdr67
| ||||
| 48. | den Heijer, Dirkje Chiele | Ja, datum echter onbekend | 15 okt 1796 | |||||
| 49. | den Heijer, Jacob Willemse | Ja, datum echter onbekend | 30 jul 1801 | |||||
| 50. | den Heijer, Trijntje Chiele | Ja, datum echter onbekend | 19 feb 1796 | |||||
| 51. | den Heijer, Willem Chiele | Ja, datum echter onbekend | 29 nov 1805 | |||||
| 52. | Dijckhuijsen, Belijtje Arijense | Ja, datum echter onbekend | 27 sep 1737 | |||||
| 53. | Dijkhuijzen, Cornelis Cornelisse | Op de Noordzee
| 1 aug 1794 | |||||
| 54. | Doggers, Jan Cornelis | Ja, datum echter onbekend | 4 feb 1603 | |||||
| 55. | Fontijn, Cornelis Sijmons | 1610 | Ja, datum echter onbekend | 10 feb 1668 | ||||
| 56. | Fontijn, Sijmon Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 17 apr 1724 | |||||
| 57. | Fontijn, Trijntje Sijmons | 28 aug 1741 | Scheveningen
| 30 aug 1741 | ||||
| 58. | Geyteman, Soetje Cornelisse | 00 1660 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 24 feb 1723 | |||
| 59. | Harteveld, Cryn Janse | Ja, datum echter onbekend | 9 dec 1714 | |||||
| 60. | Hoogendijk, Maria Dirkse | Ja, datum echter onbekend | 31 aug 1805 | |||||
| 61. | Hoogenraad, Gerrit | 14 jan 1828 | Scheveningen
| 17 jan 1828 | ||||
| 62. | Hoogop, Cornelia Maartens | Ja, datum echter onbekend | 16 feb 1708 | |||||
| 63. | Hoogop, Maarten Engelen | Ja, datum echter onbekend | 8 aug 1683 | |||||
| 64. | in 't Wilt, Jan Jansz | 14 aug 1757 | Scheveningen
| 19 aug 1757 | ||||
| 65. | Jol, Clasijntje Janse | Ja, datum echter onbekend | 29 mrt 1741 | |||||
| 66. | Jol, Jacob Chiele | Ja, datum echter onbekend | 9 sep 1690 | |||||
| 67. | Kaa, Betje Claesdr | 1640 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 9 jun 1691 | |||
| 68. | Kervingh, Jan Willemsz | Ja, datum echter onbekend | 12 jun 1734 | |||||
| 69. | Kervingh, Willem Jansz | 1625 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 26 okt 1696 | |||
| 70. | Keus, Anna Janse | 1711 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 26 jan 1795 | |||
| 71. | Keus, Leendert Leendertsz | Ja, datum echter onbekend | 4 jan 1744 | |||||
| 72. | Koning, Harme | Ja, datum echter onbekend | 9 jan 1810 | |||||
| 73. | Kruijt, Joanna Jansdr | jul 1672 | Rhoon
| Ja, datum echter onbekend | 22 mrt 1757 | 2. Pluijm, Jan Jacobsz95
| ||
| 74. | Mosch, Pieter Cornelisz | Ja, datum echter onbekend | 19 nov 1651 | |||||
| 75. | Nierop, Nicolaas | 17 sep 1793 | ||||||
| 76. | NN | Ja, datum echter onbekend | 19 okt 1652 | |||||
| 77. | Overduijn, Maria Aelberts | Ja, datum echter onbekend | 12 apr 1741 | |||||
| 78. | Overduin, Aelbert Jansz | 1620 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 20 jun 1679 | |||
| 79. | Overduin, Dirk Janse | Ja, datum echter onbekend | 21 feb 1799 | |||||
| 80. | Overduin, Jacobje Jans | vóór 1636 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 3 okt 1696 | |||
| 81. | Overduin, Jan Aelbrechtsz | vóór 1602 | Ja, datum echter onbekend | 14 apr 1664 | ||||
| 82. | Overduin, Jan Gijse | Ja, datum echter onbekend | 19 apr 1749 | |||||
| 83. | Overduin, Lijsbet Janse | vóór 1631 | Ja, datum echter onbekend | 28 jul 1705 | ||||
| 84. | Overduin, Marijtge Ghijse | Ja, datum echter onbekend | 26 jan 1764 | |||||
| 85. | Pals | mrt 1707 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 14 mrt 1707 | |||
| 86. | Pals, Anna Hermansdr | Ja, datum echter onbekend | 15 jul 1719 | |||||
| 87. | Pals, Ary Hermansz | Ja, datum echter onbekend | 11 dec 1676 | |||||
| 88. | Pals, Cornelia | Ja, datum echter onbekend | 13 aug 1709 | |||||
| 89. | Pals, Cornelis | Ja, datum echter onbekend | 26 jun 1710 | |||||
| 90. | Pals, Harmen | Ja, datum echter onbekend | 18 okt 1639 | |||||
| 91. | Pals, Joannis | Ja, datum echter onbekend | 25 jan 1760 | |||||
| 92. | Pals, Maria Magdalena | Ja, datum echter onbekend | 21 jul 1714 | |||||
| 93. | Pals, Maria Margrieta | Ja, datum echter onbekend | 28 aug 1699 | |||||
| 94. | Pals, Niklaas Hermansz | Ja, datum echter onbekend | 12 jul 1724 | |||||
| 95. | Pluijm, Jan Jacobsz | 00 1670 | Ja, datum echter onbekend | 3 okt 1742 | ||||
| 96. | Pronck, Cornelis Jobsz | vóór 1595 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 10 feb 1663 | |||
| 97. | Pronck, Geertje Cornelisse | vóór 1630 | Scheveningen
| 14 mrt 1703 | ||||
| 98. | Pronk, Wilhelmina Jacoba | Ja, datum echter onbekend | 6 jul 1807 | |||||
| 99. | Reyne, Nelletge Bastiaans | Ja, datum echter onbekend | 26 dec 1724 | |||||
| 100. | Roeleveld, Crijn Crijne | Ja, datum echter onbekend | 9 okt 1805 | |||||
| 101. | Saeneke, Maerten Willemsz | Ja, datum echter onbekend | 11 jan 1696 | |||||
| 102. | Schilperoort, Claertgen Gerritsdr | 1594 | Ja, datum echter onbekend | 25 nov 1668 | ||||
| 103. | Schilperoort, Jacob Sijmonsz | 1488 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 6 jan 1557 | |||
| 104. | Suurmond, Guurtje Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 27 feb 1810 | |||||
| 105. | Suurmond, Rookje Teunisdr | 3 mei 1802 | Scheveningen
| 4 mei 1802 | ||||
| 106. | Taal, Adriaantje Gerritse | Ja, datum echter onbekend | 26 dec 1739 | |||||
| 107. | Taal, Arie Gerritsz | Ja, datum echter onbekend | 19 sep 1720 | |||||
| 108. | Taal, Cornelis Pieterse | 1671 | Katwijk aan Zee
| Ja, datum echter onbekend | 21 dec 1757 | |||
| 109. | Taal, Lijsbet Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 7 nov 1737 | |||||
| 110. | Taal, Pieter Jansz | Ja, datum echter onbekend | 24 jun 1701 | |||||
| 111. | Taal, Wouter Pieterse | Ja, datum echter onbekend | 19 jun 1714 | |||||
| 112. | Tael, Heijndrick Pieterse | 25 sep 1758 | ||||||
| 113. | Tasman, Ary Maartens | Ja, datum echter onbekend | 28 aug 1776 | |||||
| 114. | Tasman, Leuntje Maartens | Ja, datum echter onbekend | 13 okt 1783 | |||||
| 115. | Tasman, Maarten Willems | Ja, datum echter onbekend | 21 aug 1782 | |||||
| 116. | Tasman, Maertie Chielsdr | 11 dec 1727 | Scheveningen
| 13 dec 1727 | ||||
| 117. | Tasman, Marijtje Maartens | Ja, datum echter onbekend | 23 dec 1795 | |||||
| 118. | Tasman, Martijntje Maartens | Ja, datum echter onbekend | 19 okt 1786 | |||||
| 119. | Tasman, Michiel Ariens | Ja, datum echter onbekend | 16 apr 1750 | |||||
| 120. | Tasman, Willem Chiele | Ja, datum echter onbekend | 9 jul 1696 | |||||
| 121. | Toet, Trijntje Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 2 apr 1771 | |||||
| 122. | Tuijt, Teunis Dirksz | 1640 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 21 okt 1693 | |||
| 123. | Turfboer, Cornelis Jansz | 1574 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 21 okt 1650 | |||
| 124. | van der Harst, 't kind | Ja, datum echter onbekend | 3 feb 1640 | |||||
| 125. | van der Harst, Abraham Jacobse | Ja, datum echter onbekend | 14 mrt 1793 | |||||
| 126. | van der Harst, Abraham Jacobsz | Ja, datum echter onbekend | 23 feb 1724 | |||||
| 127. | van der Harst, Adryaen | Ja, datum echter onbekend | 11 sep 1681 | |||||
| 128. | van der Harst, Aelbert Bastiaans | Ja, datum echter onbekend | 27 jun 1730 | |||||
| 129. | van der Harst, Albertus, Aalbert Bastiaansz | 26 jan 1792 | ||||||
| 130. | van der Harst, Arij | Ja, datum echter onbekend | 27 jul 1796 | |||||
| 131. | van der Harst, Arij | Ja, datum echter onbekend | 11 sep 1764 | |||||
| 132. | van der Harst, Arij Aelberts | Ja, datum echter onbekend | 7 mrt 1803 | |||||
| 133. | van der Harst, Bastiaan Aalbertsz | Ja, datum echter onbekend | 30 mrt 1785 | |||||
| 134. | van der Harst, Bastiaan Aelberts de Oude | Ja, datum echter onbekend | 16 okt 1782 | |||||
| 135. | van der Harst, Bastiaan Jacobse | Ja, datum echter onbekend | 12 mrt 1792 | |||||
| 136. | van der Harst, Bastiaan Jacobse | Ja, datum echter onbekend | 20 sep 1691 | |||||
| 137. | van der Harst, Claartje Jacobse | Ja, datum echter onbekend | 5 mrt 1810 | |||||
| 138. | van der Harst, Clasijntje Jacobsdr | Ja, datum echter onbekend | 18 sep 1780 | 2. Tasman, Ary Maartens113
| ||||
| 139. | van der Harst, Huibertje Bastiaans | Ja, datum echter onbekend | 13 mrt 1790 | |||||
| 140. | van der Harst, Jacob Abramse | Ja, datum echter onbekend | 12 sep 1801 | |||||
| 141. | van der Harst, Jacob Bastiaans | Ja, datum echter onbekend | 10 okt 1791 | |||||
| 142. | van der Harst, Jacob Leenderts (de jonge) | vóór 1637 | Scheveningen
| 12 mei 1689 | ||||
| 143. | van der Harst, Jacob Leenderts (de Oude) | 1623 | Scheveningen
| 30 okt 1680 | ||||
| 144. | van der Harst, Jakob Bastiaans | Ja, datum echter onbekend | 19 jun 1754 | |||||
| 145. | van der Harst, Leendert Jacobse | Ja, datum echter onbekend | 5 mrt 1789 | |||||
| 146. | van der Harst, Leentge Leendertsdr | Ja, datum echter onbekend | 25 jun 1708 | |||||
| 147. | van der Harst, Maarten Bastiaan | jun 1755 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 3 apr 1758 | |||
| 148. | van der Harst, Neeltie Abrahams | Ja, datum echter onbekend | 29 mei 1769 | |||||
| 149. | van der Harst, Pieter | Ja, datum echter onbekend | 11 jul 1811 | |||||
| 150. | van der Harst, Trijntje Ewoutsdr. | Ja, datum echter onbekend | 24 dec 1771 | |||||
| 151. | van der Harst, Willem | 16 mrt 1801 | ||||||
| 152. | van der Harst, Willem | Ja, datum echter onbekend | 15 mrt 1792 | |||||
| 153. | van der Key, Haasjen Jacobs | Ja, datum echter onbekend | 1 jan 1777 | |||||
| 154. | van der Meulen, Floris Baarthouts | Ja, datum echter onbekend | 26 dec 1724 | |||||
| 155. | van der Meulen, Simon Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 17 apr 1724 | |||||
| 156. | van der Plas, Anna | Ja, datum echter onbekend | 26 feb 1688 | |||||
| 157. | van der Pol, Jannetje Jacobs | 1628 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 22 mei 1714 | |||
| 158. | van der Swan, Huijbert Arijense | vóór 1616 | Ja, datum echter onbekend | 13 nov 1657 | ||||
| 159. | van der Wilt, Arij | 00 1675 | Zegwaard
| Ja, datum echter onbekend | 12 aug 1709 | |||
| 160. | van der Zwan, Elisabeth Teunisse | Ja, datum echter onbekend | 4 apr 1804 | |||||
| 161. | van der Zwan, Marija Arends | Ja, datum echter onbekend | 2 okt 1728 | |||||
| 162. | van der Zwan, Pieter Vrancke | Ja, datum echter onbekend | 21 jun 1779 | |||||
| 163. | van Driel, Cornelis Aartsz | Ja, datum echter onbekend | 25 sep 1696 | |||||
| 164. | van Driel, Magdalena Aarts | Ja, datum echter onbekend | 18 sep 1710 | |||||
| 165. | van Duijvenbode, Guurtje Gijse | Ja, datum echter onbekend | 19 jun 1802 | |||||
| 166. | van Duivenbode, Johanna Gijse | 11 okt 1808 | Scheveningen
| 13 okt 1808 | ||||
| 167. | van Kouwenhoven, Corstina | Ja, datum echter onbekend | 16 dec 1758 | |||||
| 168. | van Kouwenhoven, Frederik | Ja, datum echter onbekend | 6 jan 1808 | |||||
| 169. | van Kouwenhoven, IJsbrant | Ja, datum echter onbekend | 21 jan 1759 | |||||
| 170. | van Kouwenhoven Pals, Alida Adriana | Ja, datum echter onbekend | 23 apr 1805 | |||||
| 171. | van Leeuwen, Huijbertje Leenderts | Ja, datum echter onbekend | 15 nov 1742 | |||||
| 172. | van Santen, Johanna Jacobusdsr | Ja, datum echter onbekend | 18 sep 1783 | |||||
| 173. | van Schilperoort, Gerrit Cornelisz | 1565 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 19 feb 1644 | 1. Bom, Maritge Wouters16
2. NN76
| ||
| 174. | Westerduin, Arie Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 8 okt 1810 | |||||
| 175. | Westerduin, Jan Flore | Ja, datum echter onbekend | 4 aug 1723 | |||||
| 176. | Zeeman, Geertje Teunis | Ja, datum echter onbekend | 5 feb 1729 | |||||
| 177. | Zuurmond, Johanna Arens | Ja, datum echter onbekend | 4 jun 1805 | |||||
| 178. | Zuurmond, Marijtje Arents | Ja, datum echter onbekend | 22 feb 1796 | |||||
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.