Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Latitude (Breedte): 52.106713751244 N, Longitude (Lengte): 4.2736347019672 E | Klik voor aanwijzingen naar de Oude Kerk, Kerkhof
Foto's van begraafplaats
| Klikplaatje | Beschrijving | |
| 1 | Scheveningen, Oude Kerk, Kerkhof |
| # | Naam |
Geboren |
Overleden | Begraven | Partner | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aeltie Willems | vóór 1635 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 18 nov 1690 | 1. Boef, Sijmon Jooste42
2. Pieter Janse
| ||
| 2. | Ariaentge Simons | Ja, datum echter onbekend | 31 mei 1741 | |||||
| 3. | Ary Arentsz | Ja, datum echter onbekend | 8 sep 1677 | |||||
| 4. | Baartie Leenderts | vóór 1625 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 19 sep 1682 | |||
| 5. | Belytge Heyndrickx | 1620 | Ja, datum echter onbekend | 8 sep 1680 | ||||
| 6. | Claartje Meessen | 's-Gravenhage
| Ja, datum echter onbekend | 3 okt 1696 | ||||
| 7. | Commertje Joris | 1637 | Ja, datum echter onbekend | 17 nov 1681 | ||||
| 8. | Crijntje Maartens | Ja, datum echter onbekend | 8 okt 1680 | |||||
| 9. | Gerritje Eeuwits | 1624 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 18 sep 1701 | |||
| 10. | Jacobje Jacobs | Ja, datum echter onbekend | 2 apr 1710 | |||||
| 11. | Jannetgen Foppen | 1627 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 29 jan 1650 | |||
| 12. | Kniertge Arisdr | vóór 1620 | Ja, datum echter onbekend | 5 nov 1680 | ||||
| 13. | Krijntie | 00 1610 | Ja, datum echter onbekend | 8 okt 1680 | ||||
| 14. | Leuntie Floren | 1652 | Ja, datum echter onbekend | 15 feb 1722 | ||||
| 15. | Leuntje Cryne | Ja, datum echter onbekend | 20 dec 1728 | |||||
| 16. | Leuntje Jans | 1680 | Ja, datum echter onbekend | 2 mrt 1751 | ||||
| 17. | Lijsbeth Ariens | Ter Heijde
| Ja, datum echter onbekend | 25 sep 1673 | ||||
| 18. | Maritie Jansdr | Ja, datum echter onbekend | 7 mei 1680 | |||||
| 19. | Neeltge Dircksdr | 1590 | Ja, datum echter onbekend | 13 jan 1666 | ||||
| 20. | Neeltge Maertens | Ja, datum echter onbekend | 12 mei 1694 | |||||
| 21. | Neeltje Dircksdr | 1590 | Ja, datum echter onbekend | 13 jan 1666 | ||||
| 22. | Niesje Pieters | Ja, datum echter onbekend | 6 mrt 1677 | |||||
| 23. | Trijntje Siere Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 23 okt 1711 | |||||
| 24. | (van) Dijckhuijsen, Arent Arens | 1619 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 8 apr 1697 | |||
| 25. | (van) Dijckhuijsen, Arijen Arentse (de jonge) | Ja, datum echter onbekend | 5 dec 1696 | |||||
| 26. | (van) Dijckhuijsen, Tryntge Arijense | Ja, datum echter onbekend | 9 jan 1731 | |||||
| 27. | Bal, Arentge Dircxdr | Ja, datum echter onbekend | 16 mei 1727 | |||||
| 28. | Bal, Arie Foppe | Ja, datum echter onbekend | 27 aug 1727 | Spaans, Anna222
| ||||
| 29. | Bal, Fop Arens | Ja, datum echter onbekend | 12 jun 1806 | |||||
| 30. | Bal, Fop Cornelisz | Ja, datum echter onbekend | 14 mrt 1728 | |||||
| 31. | Ballings, Arent | 1590 | Ja, datum echter onbekend | 25 sep 1640 | ||||
| 32. | Blok, Aeltie Ghijsen | Ja, datum echter onbekend | 21 sep 1748 | |||||
| 33. | Blok, Gerrit Gijsse | Ja, datum echter onbekend | 15 mei 1715 | |||||
| 34. | Blok, Gerrit Huyge | Ja, datum echter onbekend | 17 dec 1784 | |||||
| 35. | Blok, Gijsbert Gerritsz | 1620 | Ja, datum echter onbekend | 19 feb 1688 | ||||
| 36. | Blok, Hugo Gerritse | Ja, datum echter onbekend | 22 okt 1729 | |||||
| 37. | Blok, Jacomijntje Gerritse | Ja, datum echter onbekend | 8 sep 1795 | |||||
| 38. | Blok, Kniertje Jacobse | Ja, datum echter onbekend | 30 jan 1690 | |||||
| 39. | Boef, Arijen Sijmons | Ja, datum echter onbekend | 27 sep 1708 | |||||
| 40. | Boef, Joost Sijmonsz | Ja, datum echter onbekend | 9 sep 1660 | |||||
| 41. | Boef, Neeltje Arijens | Ja, datum echter onbekend | 3 okt 1722 | |||||
| 42. | Boef, Sijmon Jooste | vóór 1635 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 18 sep 1680 | |||
| 43. | Bom, Ary Jansz | vóór 1650 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 6 okt 1694 | |||
| 44. | Bom, Pieter Arens | Ja, datum echter onbekend | 8 jul 1745 | |||||
| 45. | Braa, Jacob Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 17 jan 1732 | |||||
| 46. | Braa, Neeltje Jacobs | Ja, datum echter onbekend | 13 jul 1784 | |||||
| 47. | Buijs, Bastiaan Aelbrecht | Ja, datum echter onbekend | 1 aug 1709 | |||||
| 48. | Buijs, Dirk Cornelisse | vóór 1608 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 3 okt 1652 | |||
| 49. | Buijs, Jacob Dirksz | Ja, datum echter onbekend | 18 dec 1712 | |||||
| 50. | Buijs, Jannetje Leendertse | Ja, datum echter onbekend | 7 mrt 1796 | |||||
| 51. | Buijs, Krijntje Eeuwids | Ja, datum echter onbekend | 16 nov 1751 | |||||
| 52. | Buijs, Leendert Teunisse | Ja, datum echter onbekend | 30 dec 1790 | |||||
| 53. | Buijs, Theunis Jacobse | Ja, datum echter onbekend | 23 okt 1726 | |||||
| 54. | Buitenhek, Joris Dirkse | Ja, datum echter onbekend | 21 nov 1707 | |||||
| 55. | Buitenhek, Volkje Jorisse | Ja, datum echter onbekend | 19 jan 1776 | |||||
| 56. | Buys, Helena Aelberts | 1644 | Ja, datum echter onbekend | 28 jan 1716 | ||||
| 57. | Colen, Aryaentie Cornelis | Ja, datum echter onbekend | 10 feb 1668 | |||||
| 58. | Cuyp, Jan Jansz | 1645 | Andel (Gem Woudrichem)
| Ja, datum echter onbekend | 31 dec 1701 | |||
| 59. | Cuyp, Klaasje Janse | Ja, datum echter onbekend | 27 mrt 1765 | |||||
| 60. | de Mos, Dirkje Leendertse | Ja, datum echter onbekend | 31 jan 1810 | |||||
| 61. | de Niet, Arentge Jooste | Ja, datum echter onbekend | 5 nov 1695 | |||||
| 62. | de Niet, Clazina Willemse | Ja, datum echter onbekend | 22 sep 1795 | |||||
| 63. | de Niet, Jan Jooste | Ja, datum echter onbekend | 3 aug 1712 | |||||
| 64. | de Niet, Joost Jansz | Ja, datum echter onbekend | 13 okt 1684 | |||||
| 65. | de Niet, Neeltje Jooste | 1652 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 11 mei 1711 | |||
| 66. | de Niet, Sier Janse | Ja, datum echter onbekend | 2 nov 1728 | |||||
| 67. | de Niet, Trijntje Siere | Ja, datum echter onbekend | 25 jun 1796 | |||||
| 68. | de Niet, Willem Janse | Ja, datum echter onbekend | 17 apr 1770 | |||||
| 69. | de Niet, Zier Willemse | Ja, datum echter onbekend | 5 okt 1795 | |||||
| 70. | de Ruijter, Trijntgen Dominicus | Ja, datum echter onbekend | 4 nov 1750 | 2. Rog, Franck Pieterse203
| ||||
| 71. | de Ruyter, Arentje Minnekusse | Ja, datum echter onbekend | 30 dec 1758 | |||||
| 72. | de Swart, Geertruijt Joppen | vóór 1655 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 6 sep 1719 | |||
| 73. | de Wit, Aaltje Leenderts | Ja, datum echter onbekend | 10 aug 1771 | |||||
| 74. | de Wit, Claesge Bastiaans | Ja, datum echter onbekend | 5 okt 1723 | |||||
| 75. | de Wit, Jacob Gerbrants | Op de Noordzee
| 25 mei 1655 | |||||
| 76. | de Wit, Jacobje Flore | Ja, datum echter onbekend | 27 nov 1766 | |||||
| 77. | de Wit, Jobje Claesdr | Ja, datum echter onbekend | 8 apr 1722 | |||||
| 78. | de Wit, Leendert Florisz | 1565 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 17 mrt 1658 | 2. N.N.
| ||
| 79. | de Wit, Pieter Leenderts | Ja, datum echter onbekend | 15 nov 1710 | |||||
| 80. | de Wit (den Dulk), Kornelis Arense | Ja, datum echter onbekend | 25 mei 1789 | |||||
| 81. | de Zwart, Joanna (Anna) Jochems | Ja, datum echter onbekend | 1 nov 1806 | |||||
| 82. | de Zwart, Joghem Dirkse | Ja, datum echter onbekend | 14 okt 1796 | |||||
| 83. | den Dulk, Adolf Arens | Ja, datum echter onbekend | 7 okt 1735 | |||||
| 84. | den Dulk, Adolf Claassen | 1638 | Ja, datum echter onbekend | 19 dec 1669 | ||||
| 85. | den Dulk, Aryen Adolfsen | Ja, datum echter onbekend | 18 jan 1709 | |||||
| 86. | den Harder, Maria Jacobs | 14 sep 1723 | Scheveningen
| 19 sep 1723 | ||||
| 87. | den Heijer, Adrijaan Cornelisse | 4 jul 1710 | Op de Noordzee
| 18 jul 1710 | ||||
| 88. | den Heijer, Cornelis Cornelisse | Op de Noordzee
| 11 jun 1710 | |||||
| 89. | den Heijer, Jacoba | Ja, datum echter onbekend | 7 sep 1803 | |||||
| 90. | den Heijer, Klasijn Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 22 mrt 1805 | |||||
| 91. | den Heijer, Kornelis Aries | Ja, datum echter onbekend | 7 dec 1772 | 1. Turfboer, Geertje Jans254
| ||||
| 92. | den Heijer, Kornelis Minnekis | Ja, datum echter onbekend | 16 feb 1753 | |||||
| 93. | den Heijer, Maerten Cornelisse | 20 okt 1694 | Scheveningen
| 24 okt 1694 | ||||
| 94. | den Heijer, Michiel Maartense | Ja, datum echter onbekend | 21 mrt 1748 | |||||
| 95. | den Heyer, Kniertje Cornelisse | 12 feb 1718 | ||||||
| 96. | Dijkhuijsen, Pieter Arijense | Ja, datum echter onbekend | 2 feb 1701 | |||||
| 97. | Dijkhuisen, Minnekus Pieterse | Ja, datum echter onbekend | 10 jan 1780 | 1. Jonker, Maartje Cornelis135
| ||||
| 98. | Dijkhuizen, Ariaantje Minnekusdr | Ja, datum echter onbekend | 2 nov 1771 | |||||
| 99. | Doe, Claer Jacobsz | vóór 0 UNKNOWN 1630 | Op de Noordzee
| 23 sep 1664 | ||||
| 100. | Fieret, Elisabeth Frederikse | Ja, datum echter onbekend | 6 okt 1728 | |||||
| 101. | Fix, Ermpje Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 9 sep 1728 | |||||
| 102. | Fontijn, Aaltge Sijmons | Ja, datum echter onbekend | 15 mrt 1748 | |||||
| 103. | Fontijn, Adriaentge Sijmons | Ja, datum echter onbekend | 16 jul 1757 | |||||
| 104. | Ghuijten, Eeuwid Dircks | Ja, datum echter onbekend | 31 jul 1680 | |||||
| 105. | Grootveld, Hendrik Gerritse | Ja, datum echter onbekend | 21 apr 1807 | |||||
| 106. | Haasnoot, Arent Krijne | Ja, datum echter onbekend | 16 mei 1766 | |||||
| 107. | Harteveld, Benjamin Arijensz | Ja, datum echter onbekend | 27 mei 1721 | |||||
| 108. | Harteveld, Cornelis Crijne | vóór 1664 | Zandvoort
| Ja, datum echter onbekend | 15 feb 1727 | |||
| 109. | Harteveld, Dirk Jansz | Ja, datum echter onbekend | 20 mrt 1739 | |||||
| 110. | Harteveld, Klaartje Arends | Ja, datum echter onbekend | 16 nov 1754 | |||||
| 111. | Harteveld, Kniertje Crijne | Ja, datum echter onbekend | 17 mrt 1764 | |||||
| 112. | Harteveld, Lytje Benjamins | Ja, datum echter onbekend | 14 jan 1775 | |||||
| 113. | Harteveld, Maertje Dirks | Ja, datum echter onbekend | 29 dec 1766 | |||||
| 114. | Harteveld, Pietertje Benjamins | Ja, datum echter onbekend | 24 jan 1766 | |||||
| 115. | Harteveld, Teunis Wouterse | Ja, datum echter onbekend | 4 nov 1797 | |||||
| 116. | Harteveld, Wouter Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 24 nov 1770 | |||||
| 117. | Hartevelt, Arij Crijnen | vóór 1643 | Zandvoort
| Ja, datum echter onbekend | 4 mei 1713 | |||
| 118. | Heijn, Helena Huijbertse | Ja, datum echter onbekend | 29 jan 1718 | |||||
| 119. | Hellendoorn, Aldert | Ja, datum echter onbekend | 7 apr 1722 | |||||
| 120. | Hellendoorn, Lucas Alderts | Ja, datum echter onbekend | 19 jun 1739 | |||||
| 121. | Hoeckvermeer, Lijsbet Teunisse | Ja, datum echter onbekend | 22 feb 1701 | |||||
| 122. | Hoeckvermeer, Theunis Chiele | 1620 | Ja, datum echter onbekend | 30 okt 1706 | ||||
| 123. | Hogendyk, Dirk Engelen | Ja, datum echter onbekend | 3 jun 1749 | |||||
| 124. | Hogeveen, Beateriss Cornelisse | 00 1662 | Rijswijk
| Ja, datum echter onbekend | 6 okt 1728 | |||
| 125. | Hoogendijk, Arentje Dirkse | Ja, datum echter onbekend | 20 aug 1785 | |||||
| 126. | Hoogendyk, Ary Engelen | 1623 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 11 jul 1697 | |||
| 127. | Houtman, Maria Magdalena Jacobse | Ja, datum echter onbekend | 28 nov 1772 | |||||
| 128. | Houtman, Pietertje Jansdr | Ja, datum echter onbekend | 12 mrt 1739 | |||||
| 129. | Jol, Aeffie Gijsen | 1622 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 23 apr 1708 | |||
| 130. | Jol, Cornelis Janse | 1653 | 6 mrt 1694 | Op de Noordzee
| 9 mrt 1694 | |||
| 131. | Jol, Johannes Meinderts | Ja, datum echter onbekend | 16 mei 1740 | |||||
| 132. | Jol, Kniertje Michiels | 1653 | Ja, datum echter onbekend | 7 dec 1729 | ||||
| 133. | Jol, Meijndert Chiele | Ja, datum echter onbekend | 27 nov 1724 | |||||
| 134. | Jol, Michiel Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 19 mei 1759 | |||||
| 135. | Jonker, Maartje Cornelis | Ja, datum echter onbekend | 3 feb 1786 | |||||
| 136. | Kaa, Claesge Cornelis | Ja, datum echter onbekend | 19 mrt 1713 | |||||
| 137. | Kaa, Cniertje Cornelisse | 1625 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 9 sep 1696 | |||
| 138. | Kaa, Kniertje Dircx | vóór 1651 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 19 dec 1711 | |||
| 139. | Kae, Cornelis Dirxsz | Ja, datum echter onbekend | 15 jun 1688 | |||||
| 140. | Kervingh, Arij Jansz | vóór 1621 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 10 dec 1682 | |||
| 141. | Kervingh, Ghysbrecht Willemsz | Ja, datum echter onbekend | 12 nov 1727 | |||||
| 142. | Kervingh, Lijsbeth Jans | Ja, datum echter onbekend | 23 dec 1775 | |||||
| 143. | Kervingh (Corvink), Marijtgen Willems | Ja, datum echter onbekend | 3 okt 1740 | |||||
| 144. | Kervingh (Keusoom), Leendert Arens | Ja, datum echter onbekend | 26 nov 1711 | |||||
| 145. | Keus, Arie Arens | 20 nov 1780 | ||||||
| 146. | Keus, Arie Leendertse | 14 mrt 1722 | ||||||
| 147. | Keus, Geertje Leenderts | 22 okt 1770 | ||||||
| 148. | Keus, Immetje Leendertse | Ja, datum echter onbekend | 29 jul 1747 | |||||
| 149. | Keusoom, Leendert Cornelisz | Ja, datum echter onbekend | 30 okt 1729 | |||||
| 150. | Knijn (Conijn), Trijntje Jacobs | Ja, datum echter onbekend | 7 nov 1775 | |||||
| 151. | Knijn (Coocx), Jan Arens | Ja, datum echter onbekend | 1 aug 1711 | |||||
| 152. | Knoester, Evert Wouterse | Op de Noordzee
| 28 sep 1726 | |||||
| 153. | Knoester, Maarten Evertse | Ja, datum echter onbekend | 21 dec 1782 | |||||
| 154. | Knoester, Marijtje | Ja, datum echter onbekend | 18 mrt 1747 | |||||
| 155. | Knoester, Wouter Evertse | Ja, datum echter onbekend | 6 okt 1736 | |||||
| 156. | Knuijt, Dirckge | Ja, datum echter onbekend | 25 jan 1742 | |||||
| 157. | Koopman, Adriaantje Thielemansdr | vóór 1645 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 16 apr 1712 | |||
| 158. | Korving, Joannis Willemse | Ja, datum echter onbekend | 18 jun 1808 | |||||
| 159. | Korving, Willem Janse | Ja, datum echter onbekend | 10 nov 1747 | |||||
| 160. | Korvingh, Jacobje Gijsen | Ja, datum echter onbekend | 17 feb 1748 | |||||
| 161. | Korvingh (Kerving), Pieter Gyse | Ja, datum echter onbekend | 5 nov 1768 | |||||
| 162. | Korvink, Trijntje Pietersdr | Ja, datum echter onbekend | 23 apr 1776 | |||||
| 163. | Kuijper, Neeltje Dirkse | Ja, datum echter onbekend | 14 okt 1779 | |||||
| 164. | Kuijt, Annetje Dirks | Ja, datum echter onbekend | 19 jan 1695 | |||||
| 165. | Kunst, Baarthout Cornelisse | 1705 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 26 feb 1788 | |||
| 166. | Kunst, Cornelis Leenderts | Ja, datum echter onbekend | 19 dec 1723 | |||||
| 167. | Kunst, Leendert Arens | Ja, datum echter onbekend | 23 mei 1713 | |||||
| 168. | Lap, Jacob Lenerts | vóór 1587 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 18 apr 1650 | |||
| 169. | Lap, Maertge Teunisse | Ja, datum echter onbekend | 28 dec 1756 | |||||
| 170. | Lap, Maertje Jacobs | 1614 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 28 nov 1694 | |||
| 171. | Lap, Maertje Teunisse | Ja, datum echter onbekend | 15 mei 1745 | |||||
| 172. | Mooiman, Pietertje Gijse | 15 nov 1770 | ||||||
| 173. | NN, Ballings | 1570 | Ja, datum echter onbekend | 22 aug 1639 | ||||
| 174. | Onrust, Cornelia Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 18 okt 1738 | |||||
| 175. | Oosterbaan, Ariaentje Cente | 1614 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 4 aug 1696 | |||
| 176. | Pluijm, Aagje Japikse | Ja, datum echter onbekend | 10 okt 1711 | |||||
| 177. | Pronck, Arie Ariens | Ja, datum echter onbekend | 13 okt 1721 | |||||
| 178. | Pronck, Arij Arens | vóór 1652 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 14 apr 1700 | |||
| 179. | Pronck, Arijen Cornelisz | 1620 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 27 okt 1677 | |||
| 180. | Pronck, Claar Clare | Ja, datum echter onbekend | 26 jul 1748 | |||||
| 181. | Pronck, Claar Jacobs | 26 aug 1726 | ||||||
| 182. | Pronck, Cornelia Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 11 mrt 1747 | |||||
| 183. | Pronck, Ermpje Claare | Ja, datum echter onbekend | 28 dec 1713 | |||||
| 184. | Pronck, Jacob Claare | Ja, datum echter onbekend | 9 okt 1688 | |||||
| 185. | Pronck, Johannes Jobsz | Ja, datum echter onbekend | 28 nov 1758 | |||||
| 186. | Pronck, Jop Claessen | Ja, datum echter onbekend | 1 mei 1709 | |||||
| 187. | Pronck, Maritge Wouters | Ja, datum echter onbekend | 1 jun 1721 | |||||
| 188. | Pronck, Trijntje Claese | vóór 1664 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 15 nov 1724 | |||
| 189. | Pronk, Claar Clare | Ja, datum echter onbekend | 13 sep 1740 | |||||
| 190. | Pronk, Cornelis Wouters | vóór 1658 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 10 jun 1684 | |||
| 191. | Pronk, Jacob Clare | Ja, datum echter onbekend | 24 dec 1788 | |||||
| 192. | Pronk, Job Janse | Ja, datum echter onbekend | 1 jun 1754 | |||||
| 193. | Pronk, Klaar Dirksz | 4 sep 1782 | ||||||
| 194. | Pronk, Klaartje Ariese | Ja, datum echter onbekend | 2 mei 1795 | |||||
| 195. | Pronk, Leuntje Wouterse | 28 sep 1771 | ||||||
| 196. | Pronk, Lysbeth Wouters | Ja, datum echter onbekend | 11 apr 1737 | |||||
| 197. | Pronk, Marijtgen Claere | 31 jan 1697 | ||||||
| 198. | Pronk, Wouter Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 13 jan 1748 | |||||
| 199. | Pronk (Kluyf), Huybertje Janse | Ja, datum echter onbekend | 8 feb 1749 | |||||
| 200. | Roeleveld, Abraham Jacobse | vóór 1674 | 's-Gravenhage
| Ja, datum echter onbekend | 19 okt 1753 | |||
| 201. | Roeleveld, Jacob | Ja, datum echter onbekend | 5 feb 1776 | |||||
| 202. | Roeleveld, Krijn Abrahamse | Ja, datum echter onbekend | 31 mei 1722 | |||||
| 203. | Rog, Franck Pieterse | Ja, datum echter onbekend | 10 aug 1750 | |||||
| 204. | Rog, Franck Pietersz | Op de Noordzee
| 17 feb 1660 | |||||
| 205. | Rog, Jan Franke | Ja, datum echter onbekend | 5 aug 1747 | |||||
| 206. | Rog, Pieter Francken | vóór 1642 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 4 jul 1702 | |||
| 207. | Roos, Aagje Gerritse | Ja, datum echter onbekend | 19 feb 1791 | |||||
| 208. | Roos, Claes Philipse | Ja, datum echter onbekend | 15 jul 1698 | |||||
| 209. | Ros, Alida Gijse | Ja, datum echter onbekend | 23 apr 1788 | |||||
| 210. | Ros, Arendje Joostdr | Ja, datum echter onbekend | 6 feb 1783 | |||||
| 211. | Ros, Arijen Cornelisz | Ja, datum echter onbekend | 14 dec 1741 | |||||
| 212. | Ros, Cornelis Janse | 1622 | Scheveningen
| Op de Noordzee
| 23 sep 1664 | |||
| 213. | Ros, Geerlof Cornelisse | vóór 1658 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 27 jun 1706 | |||
| 214. | Ros, Gijsbert Arense | Ja, datum echter onbekend | 13 aug 1781 | |||||
| 215. | Ros, Jan Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 9 dec 1699 | |||||
| 216. | Ros, Joost Geerlofse | Ja, datum echter onbekend | 10 mrt 1747 | |||||
| 217. | Ros, Kniertje Ariens | Ja, datum echter onbekend | 21 mrt 1774 | |||||
| 218. | Ros, Leuntje Aries | Ja, datum echter onbekend | 3 nov 1759 | |||||
| 219. | Ros, Marijtje Ariese | Ja, datum echter onbekend | 31 dec 1768 | |||||
| 220. | Ros, Marijtje Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 11 apr 1739 | 2. Jol, Meijndert Chiele133
| ||||
| 221. | Schaap, Bregje Dirkse | Ja, datum echter onbekend | 28 apr 1762 | |||||
| 222. | Spaans, Anna | Ja, datum echter onbekend | 26 aug 1739 | |||||
| 223. | Spaans, Ary Leendertsz | Ja, datum echter onbekend | 16 okt 1796 | |||||
| 224. | Spaans, Cornelia Claasse | Ja, datum echter onbekend | 1 nov 1775 | |||||
| 225. | Spaans, Cornelis Claase | Ja, datum echter onbekend | 31 dec 1757 | |||||
| 226. | Spaans, Gerrit Arense | Ja, datum echter onbekend | 9 sep 1777 | |||||
| 227. | Spaans, Jacob Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 1 jun 1771 | |||||
| 228. | Spaans, Kornelia Gerritse | Ja, datum echter onbekend | 24 apr 1804 | |||||
| 229. | Spaans, Leendert Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 7 feb 1759 | |||||
| 230. | Spaans, Leuntie Arens | 1650 | Ja, datum echter onbekend | 1 mei 1706 | ||||
| 231. | Spaans, Neeltje Claasse | 21 dec 1724 | ||||||
| 232. | Spaans, Philip Arends | Ja, datum echter onbekend | 5 jan 1710 | |||||
| 233. | Taal, Annetje Wouters | 14 nov 1786 | ||||||
| 234. | Taal, Geertje Hendriks | Ja, datum echter onbekend | 7 jun 1749 | |||||
| 235. | Taal, Ghijsbrecht Hendriksz | Ja, datum echter onbekend | 27 jul 1696 | |||||
| 236. | Taal, Jan Pieterse | Ja, datum echter onbekend | 12 okt 1720 | |||||
| 237. | Taal, Jannetje Janse | Ja, datum echter onbekend | 17 sep 1761 | |||||
| 238. | Taal, Maritie Wouters | Ja, datum echter onbekend | 20 jan 1809 | |||||
| 239. | Tasman, Dirkje Chiele | Ja, datum echter onbekend | 8 jun 1709 | |||||
| 240. | Thielman, Nicolas | vóór 1600 | Frankrijk
| Ja, datum echter onbekend | 11 apr 1667 | |||
| 241. | Toet, Aaltje Arens | Ja, datum echter onbekend | 14 feb 1769 | |||||
| 242. | Toet, Arie Cornelisz | 1625 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 1 jul 1695 | |||
| 243. | Toet, Arien Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 2 jun 1759 | |||||
| 244. | Toet, Cornelis Arijense | Ja, datum echter onbekend | 9 feb 1737 | |||||
| 245. | Toet, Michiel Ariens | Ja, datum echter onbekend | 9 mrt 1698 | |||||
| 246. | Toet (van Zon), Haasje Chiele | Ja, datum echter onbekend | 23 jan 1758 | |||||
| 247. | Tuijt, Dirk Dirkse | 1637 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 2 okt 1707 | |||
| 248. | Tuijt, Dirk Teunisse | Ja, datum echter onbekend | 2 apr 1659 | |||||
| 249. | Tuijt, Jacob Teunisse | 1672 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 2 nov 1737 | |||
| 250. | Tuijt, Joris Dirkse | Ja, datum echter onbekend | 17 jul 1743 | |||||
| 251. | Tuijt, Soetje Teunisdr | Ja, datum echter onbekend | 19 mrt 1739 | |||||
| 252. | Tuijt (Lap), Theunis Leendertsz | 1637 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 4 mrt 1693 | |||
| 253. | Tuit, Maria Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 7 mrt 1744 | |||||
| 254. | Turfboer, Geertje Jans | Ja, datum echter onbekend | 26 nov 1757 | |||||
| 255. | Turfboer, Gerbrant Teunisz | Ja, datum echter onbekend | 4 sep 1707 | 2. Witmont, Trijntje Jans337
| ||||
| 256. | Turfboer, Jan Jansz | vóór 0 UNKNOWN 1662 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 25 feb 1727 | |||
| 257. | Turfboer, Jan Teunisz | vóór 1637 | Ja, datum echter onbekend | 7 jan 1716 | ||||
| 258. | Turfboer, Jannetje Jans | Ja, datum echter onbekend | 22 feb 1772 | |||||
| 259. | Turfboer, Klaertje Gerbrantse | Ja, datum echter onbekend | 9 jan 1762 | |||||
| 260. | Turfboer, Teunis Cornelisz | 1610 | Ja, datum echter onbekend | 4 feb 1654 | ||||
| 261. | Vaeck, Hendrik Hendrickse | Ja, datum echter onbekend | 5 okt 1698 | |||||
| 262. | van der Bom, Arent Pieterse | Ja, datum echter onbekend | 9 feb 1789 | |||||
| 263. | van der Boon, Cornelis Teunisse | Ja, datum echter onbekend | 3 mrt 1762 | |||||
| 264. | van der Eijk, Dirkje Paulusse | 1675 | Wateringen
| Ja, datum echter onbekend | 20 apr 1698 | |||
| 265. | van der Harst, Anna Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 2 jul 1733 | |||||
| 266. | van der Harst, Benjamin Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 12 apr 1745 | |||||
| 267. | van der Harst, Cornelis Leenderts | Ja, datum echter onbekend | 6 jan 1757 | |||||
| 268. | van der Harst, Cornelis Leendertsz | Ja, datum echter onbekend | 20 jul 1771 | |||||
| 269. | van der Harst, Eeuwid | Ja, datum echter onbekend | 20 mei 1758 | |||||
| 270. | van der Harst, Leendert Cornelisz | Ja, datum echter onbekend | 21 nov 1785 | |||||
| 271. | van der Harst, Leendert Kornelisz | 4 jul 1710 | Op de Noordzee
| 8 jul 1710 | ||||
| 272. | van der Harst, Lenaert Jacobs | vóór 1595 | Scheveningen
| Ja, datum echter onbekend | 13 dec 1654 | |||
| 273. | van der Harst, Maria Cornelisse | Ja, datum echter onbekend | 9 feb 1742 | |||||
