Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Stamboom: Horatio's Genealogie
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.08141207141 N, Longitude (Lengte): 5.1235107254237 ETreffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb 1845 | Utrecht | I13498 | Horatio's Genealogie | |
| 2 | 28 okt 1863 | Utrecht | I13548 | Horatio's Genealogie | |
| 3 | 8 feb 1879 | Utrecht | I13494 | Horatio's Genealogie | |
| 4 | vóór 1725 | Utrecht | I1813 | Horatio's Genealogie | |
| 5 | 1779 | Utrecht | I13613 | Horatio's Genealogie | |
| 6 | 4 jun 1842 | Utrecht | I13499 | Horatio's Genealogie | |
| 7 | 1813 | Utrecht | I13547 | Horatio's Genealogie | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jul 1748 | Utrecht | I13676 | Horatio's Genealogie | |
| 2 | 27 apr 1719 | Utrecht | I13679 | Horatio's Genealogie | |
| 3 | 18 apr 1741 | Utrecht | I13675 | Horatio's Genealogie | |
| 4 | 7 feb 1777 | Utrecht | I13607 | Horatio's Genealogie | |
| 5 | 23 sep 1807 | Utrecht | I13545 | Horatio's Genealogie | |
| 6 | 26 feb 1809 | Utrecht | I13544 | Horatio's Genealogie | |
| 7 | 10 jan 1725 | Utrecht | I14396 | Horatio's Genealogie | |
| 8 | 15 jul 1772 | Utrecht | I13608 | Horatio's Genealogie | |
| 9 | 26 mei 1779 | Utrecht | I13614 | Horatio's Genealogie | |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mei 1785 | Utrecht | I13680 | Horatio's Genealogie | |
| 2 | 19 okt 1807 | Utrecht | I13676 | Horatio's Genealogie | |
| 3 | 28 okt 1800 | Utrecht | I13679 | Horatio's Genealogie | |
| 4 | 4 nov 1800 | Utrecht | I13611 | Horatio's Genealogie | |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beekes, Bekes / Achterberg, Jagtenbergh | 2 jul 1743 | Utrecht | F1667541723 | Horatio's Genealogie |
| 2 | Faber / Beekes | 15 nov 1774 | Utrecht | F1667541720 | Horatio's Genealogie |
| 3 | Faber / Booth | 8 okt 1738 | Utrecht | F1667541721 | Horatio's Genealogie |
| 4 | Faber / Spierenburg | 23 sep 1800 | Utrecht | F1667281293 | Horatio's Genealogie |
| 5 | Jenner / Best | 6 jan 1801 | Utrecht | F1667281294 | Horatio's Genealogie |
| 6 | Jenner / Faber | 17 aug 1836 | Utrecht | F1666882263 | Horatio's Genealogie |
| 7 | Jenner / Goedhart | 6 mrt 1901 | Utrecht | F1666599751 | Horatio's Genealogie |
| 8 | Jenner / van Altena | 10 feb 1864 | Utrecht | F1666599754 | Horatio's Genealogie |
| 9 | Jenner / van Nieuwal | 24 nov 1796 | Utrecht | F1667281295 | Horatio's Genealogie |
| 10 | Spierenburg / Knijff | 8 mei 1766 | Utrecht | F1667541727 | Horatio's Genealogie |
| 11 | Tuijt / Koppendraaier | 3 mei 1748 | Utrecht | F1708754921 | Horatio's Genealogie |
| 12 | van Altena / van der Voorn | 7 jun 1843 | Utrecht | F1666882264 | Horatio's Genealogie |
| 13 | van Altena / Wolsing | 8 sep 1852 | Utrecht | F1667377739 | Horatio's Genealogie |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faber / Booth | 21 sep 1738 | Utrecht | F1667541721 | Horatio's Genealogie |
| 2 | Faber / Spierenburg | 7 sep 1800 | Utrecht | F1667281293 | Horatio's Genealogie |
| 3 | Jenner / Best | 21 dec 1800 | Utrecht | F1667281294 | Horatio's Genealogie |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.