Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Stamboom: Horatio's Genealogie
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.08141207141 N, Longitude (Lengte): 5.1235107254237 ETreffers 1 t/m 22 van 22
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jul 1748 | Utrecht | I13676 | Horatio's Genealogie | |
| 2 | 27 apr 1719 | Utrecht | I13679 | Horatio's Genealogie | |
| 3 | 18 apr 1741 | Utrecht | I13675 | Horatio's Genealogie | |
| 4 | 7 feb 1777 | Utrecht | I13607 | Horatio's Genealogie | |
| 5 | 23 sep 1807 | Utrecht | I13545 | Horatio's Genealogie | |
| 6 | 26 feb 1809 | Utrecht | I13544 | Horatio's Genealogie | |
| 7 | 11 jul 1804 | Utrecht | I15 | André Posthuma | |
| 8 | 10 jan 1725 | Utrecht | I14396 | Horatio's Genealogie | |
| 9 | 11 nov 1810 | Utrecht | I27 | André Posthuma | |
| 10 | 16 aug 1770 | Utrecht | I49 | André Posthuma | |
| 11 | 15 jul 1772 | Utrecht | I13608 | Horatio's Genealogie | |
| 12 | 16 mei 1745 | Utrecht | I55 | André Posthuma | |
| 13 | 26 mei 1779 | Utrecht | I13614 | Horatio's Genealogie | |
Treffers 1 t/m 44 van 44
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mei 1785 | Utrecht | I13680 | Horatio's Genealogie | |
| 2 | 19 okt 1807 | Utrecht | I13676 | Horatio's Genealogie | |
| 3 | 28 okt 1800 | Utrecht | I13679 | Horatio's Genealogie | |
| 4 | 4 nov 1800 | Utrecht | I13611 | Horatio's Genealogie | |
Treffers 1 t/m 29 van 29
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Goeij / Verschuur | 27 apr 1853 | Utrecht | F1776582558 | André Posthuma |
| 2 | Oskam / Weeteling | 5 mei 1897 | Utrecht | F1777013373 | André Posthuma |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faber / Booth | 21 sep 1738 | Utrecht | F1667541721 | Horatio's Genealogie |
| 2 | Faber / Spierenburg | 7 sep 1800 | Utrecht | F1667281293 | Horatio's Genealogie |
| 3 | Jenner / Best | 21 dec 1800 | Utrecht | F1667281294 | Horatio's Genealogie |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.