Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.857457075849 N, Longitude (Lengte): 4.3935572597333 ETreffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 1503 | Poortugaal | I12773 | |
| 2 | 00 1350 | Poortugaal | I14087 | |
| 3 | 1324 | Poortugaal | I14481 | |
| 4 | 1410 | Poortugaal | I14083 | |
| 5 | 1460 | Poortugaal | I14081 | |
| 6 | 00 1382 | Poortugaal | I14085 | |
| 7 | 1440 | Poortugaal | I14454 | |
| 8 | 00 1530 | Poortugaal | I12742 | |
| 9 | 00 1570 | Poortugaal | I12739 | |
| 10 | 00 1412 | Poortugaal | I14084 | |
| 11 | 00 1386 | Poortugaal | I14086 | |
| 12 | 1456 | Poortugaal | I14456 | |
| 13 | 00 1561 | Poortugaal | I12776 | |
| 14 | 00 1505 | Poortugaal | I14077 | |
| 15 | 00 1575 | Poortugaal | I12782 | |
| 16 | 22 jun 1604 | Poortugaal | I12710 | |
| 17 | 00 1565 | Poortugaal | I12775 | |
| 18 | 00 1570 | Poortugaal | I12740 | |
| 19 | 00 1525 | Poortugaal | I12741 | |
| 20 | 00 1560 | Poortugaal | I12774 | |
| 21 | 00 1574 | Poortugaal | I12783 | |
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 apr 1672 | Poortugaal | I12985 | |
| 2 | 3 nov 1720 | Poortugaal | I4840 | |
| 3 | 8 okt 1679 | Poortugaal | I30 | |
| 4 | 17 jul 1605 | Poortugaal | I12711 | |
| 5 | 20 jul 1603 | Poortugaal | I12762 | |
| 6 | 16 mei 1593 | Poortugaal | I12981 | |
| 7 | 4 jul 1604 | Poortugaal | I12710 | |
| 8 | 17 aug 1631 | Poortugaal | I12752 | |
| 9 | 5 jan 1642 | Poortugaal | I12756 | |
| 10 | 2 dec 1635 | Poortugaal | I12754 | |
| 11 | jun 1626 | Poortugaal | I12749 | |
| 12 | 16 sep 1629 | Poortugaal | I12751 | |
| 13 | 19 jun 1633 | Poortugaal | I12753 | |
| 14 | 4 jan 1638 | Poortugaal | I12755 | |
| 15 | 8 okt 1627 | Poortugaal | I12750 | |
| 16 | 11 mrt 1646 | Poortugaal | I12757 | |
| 17 | 14 apr 1602 | Poortugaal | I12745 | |
| 18 | 17 mei 1600 | Poortugaal | I12744 | |
| 19 | 8 nov 1598 | Poortugaal | I12743 | |
| 20 | 9 jan 1628 | Poortugaal | I12978 | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1408 | Poortugaal | I14481 | |
| 2 | 1337 | Poortugaal | I14484 | |
| 3 | 16 dec 1515 | Poortugaal | I14454 | |
| 4 | 00 1446 | Poortugaal | I14086 | |
| 5 | 1560 | Poortugaal | I14456 | |
| 6 | 15 mei 1658 | Poortugaal | I12781 | |
| 7 | na 28 nov 1637 | Poortugaal | I12776 | |
| 8 | Poortugaal | I12775 | ||
| 9 | 4 aug 1653 | Poortugaal | I12740 | |
| 10 | 00 1681 | Poortugaal | I12744 | |
| 11 | 20 apr 1674 | Poortugaal | I12980 | |
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan 1485 | Poortugaal | I14083 | |
| 2 | 11 sep 1452 | Poortugaal | I14085 | |
| 3 | 19 jun 1357 | Poortugaal | I14483 | |
| 4 | 17 dec 1485 | Poortugaal | I14084 | |
| 5 | 18 jan 1732 | Poortugaal | I31 | |
| 6 | 20 mei 1658 | Poortugaal | I12781 | |
| 7 | 31 dec 1720 | Poortugaal | I12974 | |
| 8 | 10 nov 1728 | Poortugaal | I30 | |
| 9 | 17 okt 1729 | Poortugaal | I12715 | |
| 10 | 21 sep 1612 | Poortugaal | I12746 | |
| 11 | 16 apr 1685 | Poortugaal | I12711 | |
| 12 | 3 jul 1666 | Poortugaal | I12762 | |
| 13 | 16 aug 1643 | Poortugaal | I12778 | |
| 14 | 27 aug 1643 | Poortugaal | I12981 | |
| 15 | 10 okt 1652 | Poortugaal | I12782 | |
| 16 | 10 sep 1626 | Poortugaal | I12747 | |
| 17 | 19 apr 1649 | Poortugaal | I12783 | |
| 18 | 30 apr 1674 | Poortugaal | I12980 | |
| 19 | 2 aug 1696 | Poortugaal | I12978 | |
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 00 1381 | Poortugaal | F1686307127 |
| 2 | / | 00 1520 | Poortugaal | F1686307123 |
| 3 | / Drapenier | 00 1433 | Poortugaal | F1686307125 |
| 4 | / Droogendijk | 00 1407 | Poortugaal | F1686307126 |
| 5 | / Hoogendijk | 1465 | Poortugaal | F1727945469 |
| 6 | / van Driel | 28 sep 1597 | Poortugaal | F1640586882 |
| 7 | de Raedt / van Driel (Hoogewerf) | 18 jul 1621 | Poortugaal | F1640705438 |
| 8 | Hoogewerf / van Driel | 2 nov 1605 | Poortugaal | F1640705448 |
| 9 | Myndert / Hoogerwerf | 29 mrt 1704 | Poortugaal | F1590222582 |
| 10 | Pals / Goedbier | 16 okt 1705 | Poortugaal | F1640523751 |
| 11 | van der Laan (van Ouderkerk) / van Driel | 14 mei 1586 | Poortugaal | F1640705446 |
| 12 | van Driel (Groenendijk) / | 00 1558 | Poortugaal | F1640586883 |
| 13 | van Driel (Hoogwerf) / Spruijt | 00 1618 | Poortugaal | F1640694382 |
| 14 | Vermaat / van Driel | 14 apr 1605 | Poortugaal | F1640705449 |
| 15 | Welhouck / Kooijer | 15 dec 1647 | Poortugaal | F1642342669 |
| 16 | Welhouck / van der Laen | 7 jun 1615 | Poortugaal | F1642342670 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / van Driel | 7 sep 1597 | Poortugaal | F1640586882 |
| 2 | Ketting (Groenendijk) / van Driel | 19 jun 1586 | Poortugaal | F1640705445 |
| 3 | Spruijt / van Driel | 16 apr 1602 | Poortugaal | F1640677569 |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.