Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Stamboom: Horatio's Genealogie
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.496916101902 N, Longitude (Lengte): 3.6192164115239 ETreffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1795 | Middelburg | I13960 | Horatio's Genealogie | |
| 2 | 1796 | Middelburg | I13959 | Horatio's Genealogie | |
| 3 | 1792 | Middelburg | I13967 | Horatio's Genealogie | |
| 4 | 2 dec 1797 | Middelburg | I1673 | Horatio's Genealogie | |
| 5 | 1803 | Middelburg | I13961 | Horatio's Genealogie | |
| 6 | 1790 | Middelburg | I13966 | Horatio's Genealogie | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 feb 1797 | Middelburg | I1674 | Horatio's Genealogie | |
| 2 | 10 dec 1797 | Middelburg | I1673 | Horatio's Genealogie | |
| 3 | 13 mei 1785 | Middelburg | I13962 | Horatio's Genealogie | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 feb 1858 | Middelburg | I13969 | Horatio's Genealogie | |
| 2 | 14 jan 1825 | Middelburg | I4485 | Horatio's Genealogie | |
| 3 | 1 nov 1854 | Middelburg | I13963 | Horatio's Genealogie | |
| 4 | 7 dec 1859 | Middelburg | I13964 | Horatio's Genealogie | |
| 5 | 12 mrt 1856 | Middelburg | I13967 | Horatio's Genealogie | |
| 6 | 20 mrt 1865 | Middelburg | I1673 | Horatio's Genealogie | |
| 7 | 15 nov 1854 | Middelburg | I13966 | Horatio's Genealogie | |
| 8 | 6 apr 1829 | Middelburg | I9634 | Horatio's Genealogie | |
| 9 | 6 apr 1829 | Middelburg | I4486 | Horatio's Genealogie | |
| 10 | 16 feb 1835 | Middelburg | I13962 | Horatio's Genealogie | |
| 11 | 14 mrt 1832 | Middelburg | I4487 | Horatio's Genealogie | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van der Harst / Hooze | 8 nov 1895 | Middelburg | F1590223830 | Horatio's Genealogie |
| 2 | van der Harst / le Duc | 10 mei 1784 | Middelburg | F1590223736 | Horatio's Genealogie |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sturm / van der Harst | 11 nov 1846 | Middelburg | F1590223817 | Horatio's Genealogie |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van der Harst / le Duc | 23 apr 1784 | Middelburg | F1590223736 | Horatio's Genealogie |
| 2 | van der Harst / van den Bosch | 2 dec 1810 | Middelburg | F1679050397 | Horatio's Genealogie |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.