Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Aantekeningen:
Treffers 1 t/m 28 van 28
Treffers 1 t/m 23 van 23
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 okt 1715 | Maasland | I6346 |
2 | ![]() | 15 sep 1658 | Maasland | I6354 |
3 | ![]() | 5 mrt 1693 | Maasland | I4459 |
4 | ![]() | 3 nov 1715 | Maasland | I4877 |
5 | ![]() | 16 mei 1649 | Maasland | I4868 |
6 | ![]() | 21 dec 1698 | Maasland | I5822 |
7 | ![]() | 23 jun 1680 | Maasland | I2333 |
8 | ![]() | 9 aug 1672 | Maasland | I4003 |
9 | ![]() | 16 jan 1729 | Maasland | I5841 |
10 | ![]() | 1673 | Maasland | I2644 |
11 | ![]() | 25 apr 1700 | Maasland | I8792 |
12 | ![]() | 28 nov 1694 | Maasland | I4206 |
13 | ![]() | 16 mei 1695 | Maasland | I4872 |
14 | ![]() | 4 mrt 1676 | Maasland | I4454 |
15 | ![]() | 21 okt 1711 | Maasland | I4731 |
16 | ![]() | 4 apr 1691 | Maasland | I6297 |
17 | ![]() | 21 aug 1688 | Maasland | I6299 |
18 | ![]() | mei 1656 | Maasland | I6295 |
19 | ![]() | 9 dec 1686 | Maasland | I3978 |
20 | ![]() | 5 jan 1659 | Maasland | I6296 |
21 | ![]() | 6 mrt 1667 | Maasland | I2865 |
22 | ![]() | 6 mrt 1667 | Maasland | I12083 |
23 | ![]() | 12 jan 1676 | Maasland | I4462 |
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 jan 1747 | Maasland | I4461 |
2 | ![]() | vóór 1663 | Maasland | I9165 |
3 | ![]() | 28 nov 1735 | Maasland | I4456 |
4 | ![]() | 20 mrt 1740 | Maasland | I4459 |
5 | ![]() | 25 jul 1809 | Maasland | I4468 |
6 | ![]() | vóór 1590 | Maasland | I4441 |
7 | ![]() | 25 aug 1689 | Maasland | I4452 |
8 | ![]() | 13 aug 1762 | Maasland | I4464 |
9 | ![]() | 18 feb 1772 | Maasland | I4466 |
10 | ![]() | na 1738 | Maasland | I4458 |
11 | ![]() | 15 jan 1747 | Maasland | I4460 |
12 | ![]() | 1664 | Maasland | I4447 |
13 | ![]() | 24 nov 1765 | Maasland | I4465 |
14 | ![]() | 25 apr 1701 | Maasland | I4455 |
15 | ![]() | 10 feb 1695 | Maasland | I4453 |
16 | ![]() | na 30 apr 1532 | Maasland | I4440 |
17 | ![]() | 1824 | Maasland | I4469 |
18 | ![]() | 1679 | Maasland | I4449 |
19 | ![]() | 1671 | Maasland | I4448 |
20 | ![]() | vóór 1685 | Maasland | I4439 |
21 | ![]() | 14 jul 1633 | Maasland | I4443 |
22 | ![]() | vóór 27 jun 1629 | Maasland | I4442 |
23 | ![]() | 30 jun 1751 | Maasland | I4462 |
24 | ![]() | 2 feb 1801 | Maasland | I4467 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 mei 1683 | Maasland | I4450 |
2 | ![]() | 17 jan 1684 | Maasland | I4451 |
3 | ![]() | 26 nov 1755 | Maasland | I4463 |
4 | ![]() | 3 feb 1742 | Maasland | I4035 |
5 | ![]() | 14 aug 1762 | Maasland | I4464 |
6 | ![]() | 11 feb 1738 | Maasland | I4457 |
7 | ![]() | 25 mrt 1695 | Maasland | I4454 |
8 | ![]() | 23 aug 1661 | Maasland | I4445 |
9 | ![]() | 2 jul 1751 | Maasland | I4462 |
10 | ![]() | 2 dec 1757 | Maasland | I11069 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Hoen (Thoen) / Spijk | 23 mei 1717 | Maasland | F1590222621 |
2 | Breghman / van Haemeren | 6 jun 1683 | Maasland | F1590223527 |
3 | Bregman / Berkhout | 19 mei 1748 | Maasland | F1590223494 |
4 | Bregman / van der Gaag | 30 apr 1719 | Maasland | F1590223499 |
5 | Jongh / Korpershoek | 28 dec 1725 | Maasland | F1590222576 |
6 | Jongh / van 't Wout | 26 apr 1671 | Maasland | F1590222597 |
7 | Luck / Opstal | 18 mei 1721 | Maasland | F1640166338 |
8 | Noordam / van Santen | 6 mrt 1740 | Maasland | F1590223485 |
9 | Swaanswijk (Swaenswijck) / van Velse | 17 mei 1699 | Maasland | F1590223063 |
10 | Swaenswijck / Leendertsdr | 27 jun 1671 | Maasland | F1590223069 |
11 | van den Ende / de Jongh | 29 apr 1792 | Maasland | F1590222598 |
12 | van der Gaag (Gaegh) / van Velde | 25 okt 1693 | Maasland | F1590223528 |
13 | van der Lely / | 1591 | Maasland | F1590223619 |
14 | van der Lely / | 15 jun 1621 | Maasland | F1590223620 |
15 | van der Oest / van der Hoeven | 13 jun 1706 | Maasland | F1590223565 |
16 | van der Oest / van der Sprenckhuijsen | 3 mei 1671 | Maasland | F1590223566 |
17 | van der Smient / van Rhijn | 12 mei 1680 | Maasland | F1601538246 |
18 | van der Speck / van der Hoeven | 16 mei 1717 | Maasland | F1590224094 |
19 | van der Spijck / van der Meer | 28 jan 1680 | Maasland | F1590223575 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bregman / Berkhout | 3 mei 1748 | Maasland | F1590223494 |
2 | Bregman / van der Gaag | 15 apr 1719 | Maasland | F1590223499 |
3 | Jongh / Korpershoek | 14 dec 1725 | Maasland | F1590222576 |
4 | Noordam / van Santen | 19 feb 1740 | Maasland | F1590223485 |
5 | Swaanswijk (Swaenswijck) / van Velse | 2 mei 1699 | Maasland | F1590223063 |
6 | van den Ende / de Jongh | 13 apr 1792 | Maasland | F1590222598 |
7 | van der Smient / van Rhijn | 21 apr 1680 | Maasland | F1601538246 |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.