Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.203060793643 N, Longitude (Lengte): 4.3988930473983 ETreffers 1 t/m 43 van 43
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1638 | Katwijk aan Zee | I2083 | |
| 2 | vóór 1620 | Katwijk aan Zee | I4367 | |
| 3 | 1562 | Katwijk aan Zee | I10279 | |
| 4 | 1627 | Katwijk aan Zee | I4369 | |
| 5 | 00 1575 | Katwijk aan Zee | I12817 | |
| 6 | 1658 | Katwijk aan Zee | I8933 | |
| 7 | 1622 | Katwijk aan Zee | I1929 | |
| 8 | 17 sep 1771 | Katwijk aan Zee | I7078 | |
| 9 | 1632 | Katwijk aan Zee | I4969 | |
| 10 | vóór 1638 | Katwijk aan Zee | I2082 | |
| 11 | vóór 1620 | Katwijk aan Zee | I4364 | |
| 12 | 1752 | Katwijk aan Zee | I4794 | |
| 13 | Katwijk aan Zee | I6271 | ||
| 14 | vóór 1630 | Katwijk aan Zee | I4371 | |
| 15 | vóór 1624 | Katwijk aan Zee | I3886 | |
| 16 | vóór 1640 | Katwijk aan Zee | I1712 | |
| 17 | 15 jan 1862 | Katwijk aan Zee | I14137 | |
| 18 | 1655 | Katwijk aan Zee | I12835 | |
| 19 | 00 1580 | Katwijk aan Zee | I12845 | |
| 20 | 00 1622 | Katwijk aan Zee | I12843 | |
| 21 | 26 mei 1816 | Katwijk aan Zee | I14141 | |
| 22 | 31 jan 1801 | Katwijk aan Zee | I5377 | |
| 23 | 1620 | Katwijk aan Zee | I10265 | |
| 24 | 1581 | Katwijk aan Zee | I10273 | |
| 25 | 1625 | Katwijk aan Zee | I14015 | |
| 26 | 1655 | Katwijk aan Zee | I4358 | |
| 27 | 1755 | Katwijk aan Zee | I5258 | |
| 28 | 1671 | Katwijk aan Zee | I5141 | |
| 29 | vóór 1648 | Katwijk aan Zee | I10266 | |
| 30 | 1650 | Katwijk aan Zee | I10267 | |
| 31 | 1595 | Katwijk aan Zee | I10275 | |
| 32 | 1570 | Katwijk aan Zee | I10278 | |
| 33 | 1620 | Katwijk aan Zee | I10263 | |
| 34 | 1627 | Katwijk aan Zee | I4374 | |
| 35 | 1572 | Katwijk aan Zee | I10282 | |
| 36 | 1626 | Katwijk aan Zee | I12864 | |
| 37 | vóór 1626 | Katwijk aan Zee | I10548 | |
| 38 | vóór 1645 | Katwijk aan Zee | I1306 | |
| 39 | vóór 1630 | Katwijk aan Zee | I3898 | |
| 40 | 01660 | Katwijk aan Zee | I8580 | |
| 41 | vóór 1633 | Katwijk aan Zee | I3908 | |
| 42 | 00 1587 | Katwijk aan Zee | I12816 | |
| 43 | vóór 1636 | Katwijk aan Zee | I4380 | |
Treffers 1 t/m 90 van 90
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 mrt 1682 | Katwijk aan Zee | I6266 | |
| 2 | 8 aug 1655 | Katwijk aan Zee | I10287 | |
| 3 | 1 dec 1771 | Katwijk aan Zee | I7078 | |
| 4 | 21 feb 1745 | Katwijk aan Zee | I1717 | |
| 5 | 1 mei 1769 | Katwijk aan Zee | I4394 | |
| 6 | 15 jan 1659 | Katwijk aan Zee | I2065 | |
| 7 | 23 mei 1694 | Katwijk aan Zee | I12832 | |
| 8 | 18 mrt 1663 | Katwijk aan Zee | I12860 | |
| 9 | 25 dec 1719 | Katwijk aan Zee | I13359 | |
| 10 | 20 okt 1720 | Katwijk aan Zee | I13633 | |
| 11 | 18 jun 1752 | Katwijk aan Zee | I13629 | |
| 12 | 4 sep 1746 | Katwijk aan Zee | I13572 | |
| 13 | 8 dec 1793 | Katwijk aan Zee | I13557 | |
| 14 | 25 nov 1683 | Katwijk aan Zee | I10537 | |
| 15 | 9 jan 1733 | Katwijk aan Zee | I13331 | |
| 16 | 20 okt 1704 | Katwijk aan Zee | I13333 | |
| 17 | 22 aug 1655 | Katwijk aan Zee | I10542 | |
| 18 | 12 jan 1710 | Katwijk aan Zee | I9771 | |
| 19 | 15 nov 1676 | Katwijk aan Zee | I10524 | |
| 20 | 18 mei 1682 | Katwijk aan Zee | I10536 | |
| 21 | 24 sep 1716 | Katwijk aan Zee | I10534 | |
| 22 | 20 jan 1672 | Katwijk aan Zee | I8695 | |
| 23 | 14 aug 1695 | Katwijk aan Zee | I13647 | |
| 24 | 26 sep 1723 | Katwijk aan Zee | I13240 | |
| 25 | 1 jan 1721 | Katwijk aan Zee | I5709 | |
| 26 | 12 jun 1750 | Katwijk aan Zee | I711 | |
| 27 | 29 mei 1763 | Katwijk aan Zee | I13228 | |
| 28 | 4 jan 1665 | Katwijk aan Zee | I3992 | |
| 29 | 12 okt 1721 | Katwijk aan Zee | I10535 | |
| 30 | 10 jan 1655 | Katwijk aan Zee | I10544 | |
| 31 | 19 aug 1703 | Katwijk aan Zee | I13334 | |
| 32 | 7 jan 1663 | Katwijk aan Zee | I10547 | |
| 33 | 7 feb 1655 | Katwijk aan Zee | I10543 | |
| 34 | 9 jul 1730 | Katwijk aan Zee | I4395 | |
| 35 | 4 mrt 1743 | Katwijk aan Zee | I1718 | |
| 36 | 31 dec 1585 | Katwijk aan Zee | I3701 | |
| 37 | 29 mrt 1693 | Katwijk aan Zee | I2081 | |
| 38 | 1 jan 1712 | Katwijk aan Zee | I10247 | |
| 39 | 26 jun 1689 | Katwijk aan Zee | I9772 | |
| 40 | 30 aug 1716 | Katwijk aan Zee | I10249 | |
| 41 | 16 dec 1714 | Katwijk aan Zee | I9770 | |
| 42 | 16 mei 1745 | Katwijk aan Zee | I8947 | |
| 43 | 9 apr 1713 | Katwijk aan Zee | I10248 | |
| 44 | 6 sep 1722 | Katwijk aan Zee | I10251 | |
| 45 | 21 okt 1696 | Katwijk aan Zee | I10254 | |
| 46 | 13 feb 1718 | Katwijk aan Zee | I10250 | |
| 47 | 8 feb 1654 | Katwijk aan Zee | I10252 | |
| 48 | 6 okt 1686 | Katwijk aan Zee | I10255 | |
| 49 | 31 jul 1689 | Katwijk aan Zee | I10539 | |
| 50 | 20 okt 1658 | Katwijk aan Zee | I10546 | |
| 51 | 3 jan 1734 | Katwijk aan Zee | I13170 | |
| 52 | 31 okt 1688 | Katwijk aan Zee | I12833 | |
| 53 | 1 dec 1720 | Katwijk aan Zee | I12236 | |
| 54 | 25 dec 1763 | Katwijk aan Zee | I4396 | |
| 55 | 20 okt 1726 | Katwijk aan Zee | I4391 | |
| 56 | 1 feb 1801 | Katwijk aan Zee | I5377 | |
| 57 | 2 dec 1759 | Katwijk aan Zee | I14040 | |
| 58 | 27 mrt 1718 | Katwijk aan Zee | I5705 | |
| 59 | 6 nov 1644 | Katwijk aan Zee | I6267 | |
| 60 | 1 okt 1684 | Katwijk aan Zee | I6265 | |
| 61 | 15 apr 1725 | Katwijk aan Zee | I13241 | |
| 62 | 29 mei 1763 | Katwijk aan Zee | I13192 | |
| 63 | 19 apr 1733 | Katwijk aan Zee | I13210 | |
| 64 | 13 dec 1722 | Katwijk aan Zee | I14131 | |
| 65 | 24 dec 1741 | Katwijk aan Zee | I13368 | |
| 66 | 22 dec 1709 | Katwijk aan Zee | I5704 | |
| 67 | 15 jul 1685 | Katwijk aan Zee | I5018 | |
| 68 | 18 jul 1745 | Katwijk aan Zee | I5310 | |
| 69 | 14 jan 1657 | Katwijk aan Zee | I12861 | |
| 70 | 28 mei 1719 | Katwijk aan Zee | I13634 | |
| 71 | 2 feb 1766 | Katwijk aan Zee | I13226 | |
| 72 | 23 jan 1698 | Katwijk aan Zee | I5660 | |
| 73 | 25 sep 1689 | Katwijk aan Zee | I9773 | |
| 74 | 7 jan 1652 | Katwijk aan Zee | I10253 | |
| 75 | 8 sep 1726 | Katwijk aan Zee | I13645 | |
| 76 | 25 dec 1661 | Katwijk aan Zee | I10270 | |
| 77 | 22 aug 1655 | Katwijk aan Zee | I10269 | |
| 78 | 10 sep 1690 | Katwijk aan Zee | I12834 | |
| 79 | 23 apr 1679 | Katwijk aan Zee | I10525 | |
| 80 | 13 mrt 1695 | Katwijk aan Zee | I9017 | |
| 81 | 22 okt 1713 | Katwijk aan Zee | I5760 | |
| 82 | 5 okt 1659 | Katwijk aan Zee | I3971 | |
| 83 | 20 jan 1701 | Katwijk aan Zee | I4383 | |
| 84 | 2 mei 1676 | Katwijk aan Zee | I1711 | |
| 85 | 3 jul 1768 | Katwijk aan Zee | I13225 | |
| 86 | 20 nov 1791 | Katwijk aan Zee | I13224 | |
| 87 | 13 sep 1671 | Katwijk aan Zee | I1348 | |
| 88 | 12 nov 1741 | Katwijk aan Zee | I13211 | |
| 89 | 11 okt 1761 | Katwijk aan Zee | I14074 | |
| 90 | 29 jan 1673 | Katwijk aan Zee | I1710 | |
Treffers 1 t/m 29 van 29
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | na 25 okt 1682 | Katwijk aan Zee | I4367 | |
| 2 | na 18 mrt 1685 | Katwijk aan Zee | I4369 | |
| 3 | na 14 feb 1677 | Katwijk aan Zee | I6270 | |
| 4 | 00 1636 | Katwijk aan Zee | I12817 | |
| 5 | 22 aug 1801 | Katwijk aan Zee | I13629 | |
| 6 | vóór 1651 | Katwijk aan Zee | I4364 | |
| 7 | vóór 16 dec 1691 | Katwijk aan Zee | I4371 | |
| 8 | 11 okt 1811 | Katwijk aan Zee | I4395 | |
| 9 | na 1623 | Katwijk aan Zee | I3701 | |
| 10 | 9 jan 1827 | Katwijk aan Zee | I8947 | |
| 11 | 14 nov 1800 | Katwijk aan Zee | I13630 | |
| 12 | 1706 | Katwijk aan Zee | I12835 | |
| 13 | 1645 | Katwijk aan Zee | I12845 | |
| 14 | 23 mrt 1826 | Katwijk aan Zee | I4396 | |
| 15 | 1749 | Katwijk aan Zee | I4385 | |
| 16 | 1615 | Katwijk aan Zee | I4360 | |
| 17 | Katwijk aan Zee | I4358 | ||
| 18 | 28 mei 1825 | Katwijk aan Zee | I13226 | |
| 19 | na 16 okt 1723 | Katwijk aan Zee | I10266 | |
| 20 | 1588 | Katwijk aan Zee | I10280 | |
| 21 | 1665 | Katwijk aan Zee | I10275 | |
| 22 | 1632 | Katwijk aan Zee | I10278 | |
| 23 | 1703 | Katwijk aan Zee | I4374 | |
| 24 | 1646 | Katwijk aan Zee | I10282 | |
| 25 | 1755 | Katwijk aan Zee | I12834 | |
| 26 | 1695 | Katwijk aan Zee | I12864 | |
| 27 | 1740 | Katwijk aan Zee | I4383 | |
| 28 | 1759 | Katwijk aan Zee | I4386 | |
| 29 | vóór 1645 | Katwijk aan Zee | I12816 | |
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mei 1759 | Katwijk aan Zee | I6266 | |
| 2 | 1 jan 1703 | Katwijk aan Zee | I10287 | |
| 3 | 21 jun 1790 | Katwijk aan Zee | I1717 | |
| 4 | 22 mei 1806 | Katwijk aan Zee | I4394 | |
| 5 | 7 sep 1729 | Katwijk aan Zee | I12860 | |
| 6 | 4 apr 1795 | Katwijk aan Zee | I13359 | |
| 7 | 14 jun 1771 | Katwijk aan Zee | I13633 | |
| 8 | 11 feb 1778 | Katwijk aan Zee | I9771 | |
| 9 | 3 dec 1790 | Katwijk aan Zee | I8948 | |
| 10 | 25 aug 1741 | Katwijk aan Zee | I10524 | |
| 11 | 1743 | Katwijk aan Zee | I13647 | |
| 12 | 7 aug 1795 | Katwijk aan Zee | I13240 | |
| 13 | 1 okt 1684 | Katwijk aan Zee | I6271 | |
| 14 | 26 dec 1772 | Katwijk aan Zee | I10535 | |
| 15 | 00 1742 | Katwijk aan Zee | I13334 | |
| 16 | 17 mrt 1736 | Katwijk aan Zee | I10543 | |
| 17 | 15 okt 1811 | Katwijk aan Zee | I4395 | |
| 18 | 5 sep 1800 | Katwijk aan Zee | I1718 | |
| 19 | 28 jan 1697 | Katwijk aan Zee | I12895 | |
| 20 | 21 feb 1777 | Katwijk aan Zee | I2081 | |
| 21 | 11 mei 1778 | Katwijk aan Zee | I9772 | |
| 22 | 2 jun 1801 | Katwijk aan Zee | I9770 | |
| 23 | 26 okt 1793 | Katwijk aan Zee | I10248 | |
| 24 | 21 okt 1696 | Katwijk aan Zee | I10252 | |
| 25 | 11 sep 1752 | Katwijk aan Zee | I12236 | |
| 26 | 31 dec 1784 | Katwijk aan Zee | I4391 | |
| 27 | 11 dec 1770 | Katwijk aan Zee | I12235 | |
| 28 | 15 sep 1809 | Katwijk aan Zee | I14058 | |
| 29 | 11 dec 1798 | Katwijk aan Zee | I13634 | |
| 30 | 6 feb 1683 | Katwijk aan Zee | I12865 | |
| 31 | 22 mei 1759 | Katwijk aan Zee | I9773 | |
| 32 | 19 aug 1726 | Katwijk aan Zee | I10253 | |
| 33 | 24 jan 1721 | Katwijk aan Zee | I10267 | |
| 34 | 21 nov 1724 | Katwijk aan Zee | I10530 | |
| 35 | 27 apr 1681 | Katwijk aan Zee | I10263 | |
| 36 | 1 nov 1730 | Katwijk aan Zee | I10270 | |
| 37 | 2 feb 1685 | Katwijk aan Zee | I10269 | |
| 38 | 13 jul 1727 | Katwijk aan Zee | I10525 | |
| 39 | 23 mrt 1728 | Katwijk aan Zee | I4380 | |
Treffers 1 t/m 53 van 53
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | (van der Does) Klock / | 3 nov 1646 | Katwijk aan Zee | F1590223992 |
| 2 | Bloot / Hogentak | 22 jan 1769 | Katwijk aan Zee | F1590223874 |
| 3 | de Best / | 8 apr 1656 | Katwijk aan Zee | F1590224147 |
| 4 | de Best / Hennevanger | 17 mrt 1738 | Katwijk aan Zee | F1645359759 |
| 5 | de Best / van der Pen | 4 mei 1749 | Katwijk aan Zee | F1667459323 |
| 6 | de Jong / Hars | 28 okt 1725 | Katwijk aan Zee | F1645281332 |
| 7 | de Jong / Hoek | 4 jun 1679 | Katwijk aan Zee | F1640167108 |
| 8 | de Jong / Pronk | 20 mei 1742 | Katwijk aan Zee | F1645281333 |
| 9 | de Reus / | 10 apr 1677 | Katwijk aan Zee | F1640167107 |
| 10 | de Reus / de Jong | 7 mei 1713 | Katwijk aan Zee | F1640167105 |
| 11 | de Reus / Haasnoot (Haseneut) | 24 dec 1741 | Katwijk aan Zee | F1640167104 |
| 12 | Haasnoot / Schaap | 6 apr 1749 | Katwijk aan Zee | F1590223799 |
| 13 | Haasnoot / Schaap | 9 mei 1751 | Katwijk aan Zee | F1645161505 |
| 14 | Haasnoot (Haazenoot) / Kal | 2 mei 1717 | Katwijk aan Zee | F1590224146 |
| 15 | Haasnoot (Haseneut) / de Best | 26 apr 1683 | Katwijk aan Zee | F1643522056 |
| 16 | Haasnoot (Haseneut) / Kulk | 23 jun 1715 | Katwijk aan Zee | F1640167106 |
| 17 | Haasnoot (Haseneut) / Verdoes | 1 nov 1654 | Katwijk aan Zee | F1590224143 |
| 18 | Heer / | 22 mei 1650 | Katwijk aan Zee | F1640167132 |
| 19 | Klok / de Reus | 25 sep 1735 | Katwijk aan Zee | F1640166770 |
| 20 | Klok / de Reus | 15 apr 1770 | Katwijk aan Zee | F1640166416 |
| 21 | Klok / van Duijkeren | 31 mei 1711 | Katwijk aan Zee | F1640166771 |
| 22 | Klok (Klokman) / van Duijne | 9 jan 1684 | Katwijk aan Zee | F1640166974 |
| 23 | Kulk / Heer | 19 mei 1686 | Katwijk aan Zee | F1640167110 |
| 24 | Nijgh / | 00 1620 | Katwijk aan Zee | F1641288322 |
| 25 | Nijgh / de Jong | 1684 | Katwijk aan Zee | F1641288318 |
| 26 | Nijgh / van Duijne | 20 aug 1712 | Katwijk aan Zee | F1641275318 |
| 27 | Oosterbaan / de Haan | 29 mei 1735 | Katwijk aan Zee | F1640166091 |
| 28 | Parlevliet / Bloot | 6 sep 1789 | Katwijk aan Zee | F1590223436 |
| 29 | Parlevliet / Hoek | 9 nov 1755 | Katwijk aan Zee | F1590223864 |
| 30 | Parlevliet / Vlielander | 15 aug 1720 | Katwijk aan Zee | F1590223865 |
| 31 | Schaap / 't Hooft | 23 mei 1705 | Katwijk aan Zee | F1598431620 |
| 32 | Schaap / Haasnoot | 18 jun 1673 | Katwijk aan Zee | F1598431621 |
| 33 | Schaap / van Schie | 13 mrt 1763 | Katwijk aan Zee | F1645083035 |
| 34 | Stevens / | 1605 | Katwijk aan Zee | F1640166982 |
| 35 | van der Burg / Nijgh | 10 dec 1741 | Katwijk aan Zee | F1640167768 |
| 36 | van der Harst / Plokker | 29 jul 1787 | Katwijk aan Zee | F1683781845 |
| 37 | van Duijkeren / 't Hooft | 17 mei 1682 | Katwijk aan Zee | F1640166988 |
| 38 | van Duijne / | 1595 | Katwijk aan Zee | F1640166984 |
| 39 | van Duijne / Stevens | 1650 | Katwijk aan Zee | F1640166979 |
| 40 | van Duijne / van der Plas | 1648 | Katwijk aan Zee | F1640166978 |
| 41 | van Duijne / van der Spijck | 2 aug 1653 | Katwijk aan Zee | F1641307208 |
| 42 | van Duijne / van Heijningen | 30 apr 1684 | Katwijk aan Zee | F1641307207 |
| 43 | van Duijne / Verdoes | 29 aug 1782 | Katwijk aan Zee | F1685939896 |
| 44 | van Duijne / Vooijs | 5 jun 1667 | Katwijk aan Zee | F1640167102 |
| 45 | van Duijnen / Guijt | 25 apr 1723 | Katwijk aan Zee | F1667459335 |
| 46 | van Duijvenbode / | 17 mei 1653 | Katwijk aan Zee | F1640167111 |
| 47 | van Duijvenbode / | 16 mei 1700 | Katwijk aan Zee | F1590224815 |
| 48 | van Duijvenbode / Kulk | 28 okt 1685 | Katwijk aan Zee | F1590224368 |
| 49 | van Duijvenbode / Robol | 1 apr 1615 | Katwijk aan Zee | F1590224129 |
| 50 | van Duijvenbode / van der Plas | 10 okt 1789 | Katwijk aan Zee | F1645095436 |
| 51 | van Duijvenbode / van Duijne | 9 jul 1648 | Katwijk aan Zee | F1590223226 |
| 52 | van Duijvenbode / van Hulsentop | 19 mei 1737 | Katwijk aan Zee | F1708930936 |
| 53 | Vlielander / | 21 aug 1697 | Katwijk aan Zee | F1590223869 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Best / van der Kraan | 4 mei 1692 | Katwijk aan Zee | F1641307206 |
| 2 | de Jong / Hars | 14 okt 1725 | Katwijk aan Zee | F1645281332 |
| 3 | de Reus / | 21 apr 1657 | Katwijk aan Zee | F1640167100 |
| 4 | de Reus / de Jong | 22 apr 1713 | Katwijk aan Zee | F1640167105 |
| 5 | de Reus / Haasnoot (Haseneut) | 9 dec 1741 | Katwijk aan Zee | F1640167104 |
| 6 | Haasnoot / Schaap | 24 apr 1751 | Katwijk aan Zee | F1645161505 |
| 7 | Haasnoot (Haseneut) / Kulk | 8 jun 1715 | Katwijk aan Zee | F1640167106 |
| 8 | Heyn / Banen | 13 jun 1653 | Katwijk aan Zee | F1590223318 |
| 9 | Klok / de Reus | 10 sep 1735 | Katwijk aan Zee | F1640166770 |
| 10 | Parlevliet / Bloot | 22 aug 1789 | Katwijk aan Zee | F1590223436 |
| 11 | Parlevliet / Hoek | 25 okt 1755 | Katwijk aan Zee | F1590223864 |
| 12 | van der Boon / van Duijvenbode | 7 mrt 1736 | Katwijk aan Zee | F1590223217 |
| 13 | van Duijvenbode / | 27 apr 1700 | Katwijk aan Zee | F1590224815 |
| 14 | van Duijvenbode / van der Plas | 26 sep 1789 | Katwijk aan Zee | F1645095436 |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.