Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Stamboom: Horatio's Genealogie
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.299964206343 N, Longitude (Lengte): 5.6173988146145 ETreffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ermelo | I1881 | Horatio's Genealogie | ||
| 2 | Ermelo | I1887 | Horatio's Genealogie | ||
| 3 | Ermelo | I1878 | Horatio's Genealogie | ||
| 4 | vóór 1640 | Ermelo | I1889 | Horatio's Genealogie | |
| 5 | 4 dec 1779 | Ermelo | I4112 | Horatio's Genealogie | |
| 6 | vóór 1744 | Ermelo | I10176 | Horatio's Genealogie | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 okt 1676 | Ermelo | I1879 | Horatio's Genealogie | |
| 2 | 11 sep 1664 | Ermelo | I1886 | Horatio's Genealogie | |
| 3 | 5 dec 1779 | Ermelo | I4112 | Horatio's Genealogie | |
| 4 | vóór 1744 | Ermelo | I4141 | Horatio's Genealogie | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | vóór 1694 | Ermelo | F1590223975 | Horatio's Genealogie |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.