Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Latitude (Breedte): 52.012385577231 N, Longitude (Lengte): 4.3609070777893 ETreffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jan 1652 | Delft, Nieuwe Kerk, Delft, Delft, Zuid Holland, Holland | I4810 | |
| 2 | 16 nov 1642 | Delft, Nieuwe Kerk, Delft, Delft, Zuid Holland, Holland | I12261 | |
| 3 | 1 jul 1627 | Delft, Nieuwe Kerk, Delft, Delft, Zuid Holland, Holland | I4516 | |
| 4 | 13 mrt 1622 | Delft, Nieuwe Kerk, Delft, Delft, Zuid Holland, Holland | I4334 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delft, Nieuwe Kerk, Delft, Delft, Zuid Holland, Holland | I4225 | ||
| 2 | Delft, Nieuwe Kerk, Delft, Delft, Zuid Holland, Holland | I4227 | ||
| 3 | 19 okt 1677 | Delft, Nieuwe Kerk, Delft, Delft, Zuid Holland, Holland | I4231 | |
| 4 | 15 feb 1676 | Delft, Nieuwe Kerk, Delft, Delft, Zuid Holland, Holland | I4240 | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Jongh / van der Hooff | 19 feb 1634 | Delft, Nieuwe Kerk, Delft, Delft, Zuid Holland, Holland | F1590222625 |
| 2 | van der Kooij / Verboon | 16 jan 1637 | Delft, Nieuwe Kerk, Delft, Delft, Zuid Holland, Holland | F1590222693 |
| 3 | van der Wilt / Verspeck | 25 feb 1629 | Delft, Nieuwe Kerk, Delft, Delft, Zuid Holland, Holland | F1590224084 |
| 4 | Verspeck / van Dijk (de Jongere) | 4 aug 1635 | Delft, Nieuwe Kerk, Delft, Delft, Zuid Holland, Holland | F1590222728 |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.