Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.
Stamboom: Horatio's Genealogie
Aantekeningen:
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.139636301843 N, Longitude (Lengte): 5.5829251822232 ETreffers 1 t/m 15 van 15
Treffers 1 t/m 13 van 13
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 mrt 1777 | Barneveld | I4139 | Horatio's Genealogie | |
| 2 | 28 nov 1831 | Barneveld | I6325 | Horatio's Genealogie | |
| 3 | vóór 1673 | Barneveld | I4135 | Horatio's Genealogie | |
| 4 | 5 jan 1835 | Barneveld | I4142 | Horatio's Genealogie | |
| 5 | 1 mei 1785 | Barneveld | I4138 | Horatio's Genealogie | |
| 6 | vóór 1737 | Barneveld | I4137 | Horatio's Genealogie | |
| 7 | 1 feb 1817 | Barneveld | I10176 | Horatio's Genealogie | |
| 8 | 1 feb 1817 | Barneveld | I4141 | Horatio's Genealogie | |
| 9 | 10 apr 1804 | Barneveld | I4140 | Horatio's Genealogie | |
| 10 | Barneveld | I6326 | Horatio's Genealogie | ||
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 sep 1710 | Barneveld | I4136 | Horatio's Genealogie | |
| 2 | 11 mrt 1777 | Barneveld | I4139 | Horatio's Genealogie | |
| 3 | 6 mei 1785 | Barneveld | I4138 | Horatio's Genealogie | |
| 4 | 14 apr 1804 | Barneveld | I4140 | Horatio's Genealogie | |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 27 mrt 1642 | Barneveld | F1590223910 | Horatio's Genealogie |
| 2 | / | 5 nov 1643 | Barneveld | F1590223962 | Horatio's Genealogie |
| 3 | / | 27 jan 1678 | Barneveld | F1590223949 | Horatio's Genealogie |
| 4 | / | 26 sep 1710 | Barneveld | F1590223948 | Horatio's Genealogie |
| 5 | / | 4 jul 1738 | Barneveld | F1590223940 | Horatio's Genealogie |
| 6 | Esveld / | 1 dec 1644 | Barneveld | F1590223953 | Horatio's Genealogie |
| 7 | van Breenen / | 3 jan 1706 | Barneveld | F1590223939 | Horatio's Genealogie |
| 8 | van Breenen / | 12 mei 1776 | Barneveld | F1590223937 | Horatio's Genealogie |
| 9 | van Duijnen / van Rootselaar, Donselaar | 23 apr 1809 | Barneveld | F1590222556 | Horatio's Genealogie |
| 10 | van Rootselaar / | 18 mei 1766 | Barneveld | F1590223978 | Horatio's Genealogie |
| 11 | van Vossen / | 18 okt 1619 | Barneveld | F1644508537 | Horatio's Genealogie |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bakkenes van Sweetselaar / | Barneveld | F1590223904 | Horatio's Genealogie | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijkstoestemming |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 6 mrt 1642 | Barneveld | F1590223910 | Horatio's Genealogie |
| 2 | / | 15 okt 1643 | Barneveld | F1590223962 | Horatio's Genealogie |
| 3 | / | 14 mrt 1675 | Barneveld | F1590223952 | Horatio's Genealogie |
| 4 | van Breenen / | 16 mrt 1618 | Barneveld | F1590223944 | Horatio's Genealogie |
| 5 | van Breenen / | 15 jan 1734 | Barneveld | F1590223938 | Horatio's Genealogie |
| 6 | van Breenen / | 26 apr 1776 | Barneveld | F1590223937 | Horatio's Genealogie |
| 7 | van Rootselaar / | 25 apr 1766 | Barneveld | F1590223978 | Horatio's Genealogie |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.