Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.

| Naam | Tjepcke Johans van Gerbranda Roorda | |
| Geboorte | 1526 | Menaldum |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Referentienummer | Lage Adel | |
| Religie | Rooms Katholiek | |
| Overlijden | 1582 | Emden (D) |
| Patriarch & Matriarch |
Heer Johan Edes van Gerbranda Roorda geb. 1480, Herbaijum ![]() ovl. 1545 (Leeftijd 65 jaar) (1 Generaties) Tjets Tjepckes Goslinga geb. 1501, Hallum, Goslinga State ![]() ovl. 1581 (Leeftijd 80 jaar) (1 Generaties) |
|
| Persoon-ID | I170 | André Posthuma |
| Laatst gewijzigd op | 2 mei 2026 | |
| Vader | Heer Johan Edes van Gerbranda Roorda geb. 1480, Herbaijum ![]() ovl. 1545 (Leeftijd 65 jaar) | |
| Moeder | Tjets Tjepckes Goslinga geb. 1501, Hallum, Goslinga State ![]() ovl. 1581 (Leeftijd 80 jaar) | |
| Huwelijk | 1524 | |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : ~ 44 jaar - Zij : ~ 23 jaar. | |
| Gezins-ID | F1777698809 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Eesck Wybesdr van Popma geb. 1525, Terschelling ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 69 jaar) Huwelijk |
Type: civil | Kinderen |
|
Gezins-ID |
F1777527456 |
Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op |
2 mei 2026 | | ||||||
| Gebeurteniskaart | Klik om te tonen | |
|
|
|
|
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.