Genealogie van der Kruijk - van der Harst
De tijdreis van onze families.

| Naam | Gerrit Zieren van Maarlevelt | |
| Doop (CHR) | 12 jul 1669 | JM van Honselersdijk |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Vermelding | van 27 aug 1707 (Leeftijd ~ 38 jaar) [1] | |
| Benoeming voogden | ||
|
||
| Vermelding | van 27 aug 1707 (Leeftijd ~ 38 jaar) [2] | |
| Testament | ||
|
||
| Vermelding | van 1 mrt 1717 (Leeftijd ~ 47 jaar) [2] | |
| Testament | ||
|
||
| Vermelding | van 7 mrt 1718 (Leeftijd ~ 48 jaar) [2] | |
| Wordt genoemd als enige erfgenaamvan Ariaantje Cornelis van Geest | ||
|
||
| Recordnummer | 4715 | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Begraven | 5 aug 1747 | Naaldwijk |
| Patriarch & Matriarch |
Pieter Florisz van Maarlevelt - Couck geb. vóór 1540, Monster ![]() ovl. 1601, Monster (Leeftijd > 61 jaar) (4 Generaties) Maertje Barentsdr Kerkeringh ged. vóór 1640, 's-Gravenzande ![]() ovl. vóór 1679 (Leeftijd < 39 jaar) (1 Generaties) |
|
| Persoon-ID | I4715 | Horatio's Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 13 okt 2024 | |
| Vader | Odzier Cornelisz van Maarlevelt ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Moeder | Maertje Barentsdr Kerkeringh ged. vóór 1640, 's-Gravenzande ![]() ovl. vóór 1679 (Leeftijd < 39 jaar) | |
| Huwelijk | vóór 1660 | |
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : ?? - Zij : 20 jaar. | |
| Gezins-ID | F1590224757 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Annetie Pdr van der Meer ged. 27 jul 1659, Monster ![]() ovl. Ja, datum echter onbekend (Leeftijd ~ 39 jaar) Andere partners; ▻Gerrit Cornelisz Dortwech ovl. Ja, datum echter onbekend getr. 27 jan 1675 Huwelijk |
27 apr 1698 |
Ter Heijde |
[3] Type: religious | Leeftijd bij huwelijk |
Hij : 28 jaar en 9 maanden - Zij : 38 jaar en 9 maanden. | Gezins-ID |
F1590223532 |
Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op |
2 jan 2026 | | ||||
| Gezin 2 | Helena Jorisdr van Santen geb. vóór 1678 ovl. 27 sep 1707, Naaldwijk (Leeftijd > 29 jaar)
Huwelijk |
11 jul 1699 |
Naaldwijk |
[4] Type: religious | Leeftijd bij huwelijk |
Hij : 30 jaar - Zij : 21 jaar en 7 maanden. | Kinderen |
|
Gezins-ID |
F1590223531 |
Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op |
2 jan 2026 | | |||||||||||||||
| Gebeurteniskaart | Klik om te tonen | ||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Pin Legenda | |||||||||||
| Documenten | Connected members only |
| Bronnen |
Ik doe er alles aan om het onderzoek te documenteren. Als u iets heeft dat u zou willen toevoegen, neem dan contact met mij op.